Les temps chronos du SX de Seattle
Publié par Alex le mardi 26 mars 2019 à 07:34
Qui a roulé vite au SX de Seattle ? Qui avait la langue dans la chaine ? Pour se faire une bonne idée, nous avons rassemblé les meilleurs temps chronos de l’épreuve dans des jolis tableaux.
Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | AVG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | E. Tomac | 45.961 | 8 | 3 | 47.217 |
2 | K. Roczen | 45.967 | 5 | 2 | 47.047 |
3 | B. Baggett | 45.980 | 9 | 7 | 47.748 |
4 | M. Musquin | 46.080 | 11 | 1 | 46.998 |
5 | J. Savatgy | 46.259 | 8 | 5 | 47.548 |
6 | C. Seely | 46.352 | 5 | 9 | 48.330 |
7 | C. Webb | 46.354 | 6 | 4 | 47.241 |
8 | Z. Osborne | 46.593 | 11 | 8 | 48.313 |
9 | D. Wilson | 46.701 | 14 | 6 | 47.683 |
10 | T. Bowers | 46.901 | 9 | 10 | 48.713 |
11 | J. Bogle | 47.405 | 18 | 11 | 49.039 |
12 | J. Hill | 47.905 | 11 | 12 | 49.777 |
13 | M. Alessi | 48.463 | 8 | 13 | 50.925 |
14 | B. Lamay | 48.716 | 6 | 14 | 51.323 |
15 | C. Gardner | 49.041 | 8 | 15 | 51.836 |
16 | A. Ray | 49.142 | 15 | 16 | 51.028 |
17 | J. Barcia | 49.336 | 13 | 17 | 51.338 |
18 | K. Chisholm | 49.499 | 3 | 19 | 52.841 |
19 | A. Politelli | 49.650 | 6 | 18 | 52.855 |
20 | R. Breece | 52.205 | 13 | 20 | 55.494 |
Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | AVG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Cianciarulo | 46.632 | 12 | 2 | 47.524 |
2 | D. Ferrandis | 46.699 | 9 | 1 | 47.541 |
3 | R. Hampshire | 47.608 | 7 | 6 | 48.619 |
4 | C. Mcadoo | 47.819 | 10 | 8 | 49.204 |
5 | M. Mosiman | 47.829 | 11 | 4 | 48.748 |
6 | J. Decotis | 47.916 | 6 | 3 | 48.747 |
7 | M. Harrison | 47.948 | 10 | 7 | 49.566 |
8 | C. Blose | 47.951 | 11 | 5 | 49.144 |
9 | J. Hayes | 47.980 | 11 | 19 | 49.881 |
10 | G. Marchbanks | 47.996 | 10 | 12 | 49.752 |
11 | E. Lopes | 48.099 | 10 | 9 | 50.061 |
12 | J. Starling | 49.141 | 5 | 10 | 50.621 |
13 | R. Wageman | 49.733 | 6 | 11 | 51.292 |
14 | M. Castelo | 49.805 | 20 | 15 | 51.330 |
15 | K. Auberson | 50.117 | 6 | 18 | 51.662 |
16 | C. Howell | 50.237 | 8 | 13 | 51.626 |
17 | L. Karnow | 50.419 | 8 | 14 | 51.799 |
18 | D. Merriam | 50.979 | 3 | 21 | … |
19 | B. Leith | 51.115 | 5 | 16 | 53.152 |
20 | B. Lionnet | 52.228 | 3 | 17 | 53.282 |
21 | J. Robin | 52.545 | 4 | 20 | … |
1
chapaldenz
28 mars 2019 à 00:27
pas possible la moyenne de cianciarulo…