MX RedBud 1 : les temps chronos
Publié par Alex le dimanche 6 septembre 2020 à 09:00
On a compilé les meilleurs temps chronos des catégories 250 et 450 de la 4ème épreuve de l’outdoor US à RedBud. Certains pilotes n’ont pas fait dans la dentelle. Ca envoie du gros.
Manche 1 – Catégorie 450
Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | |
---|---|---|---|---|
1 | Z. Osborne | 2:05.795 | 3 | 1 |
2 | M. Musquin | 2:05.859 | 3 | 2 |
3 | E. Tomac | 2:05.880 | 8 | 4 |
4 | C. Sexton | 2:05.947 | 5 | 3 |
5 | C. Craig | 2:06.346 | 4 | 7 |
6 | J. Barcia | 2:06.454 | 17 | 6 |
7 | A. Cianciarulo | 2:06.774 | 4 | 5 |
8 | F. Noren | 2:07.215 | 3 | 39 |
9 | B. Baggett | 2:07.437 | 11 | 10 |
10 | B. Tickle | 2:07.808 | 7 | 8 |
11 | J. Savatgy | 2:08.457 | 4 | 9 |
12 | M. Anstie | 2:08.956 | 4 | 11 |
13 | J. Masterpool | 2:09.574 | 3 | 37 |
14 | D. Wilson | 2:10.496 | 4 | 12 |
15 | B. Bloss | 2:10.558 | 4 | 13 |
16 | H. Miller | 2:10.981 | 5 | 14 |
17 | J. Bogle | 2:11.827 | 4 | 17 |
18 | J. Short | 2:12.288 | 5 | 15 |
19 | C. Schock | 2:12.528 | 3 | 21 |
20 | J. Rodbell | 2:12.768 | 5 | 16 |
Manche 2 – Catégorie 450
Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | |
---|---|---|---|---|
1 | Z. Osborne | 2:07.092 | 4 | 1 |
2 | E. Tomac | 2:07.327 | 16 | 5 |
3 | C. Sexton | 2:07.594 | 16 | 4 |
4 | A. Cianciarulo | 2:07.853 | 11 | 3 |
5 | J. Barcia | 2:07.997 | 5 | 2 |
6 | B. Baggett | 2:08.261 | 4 | 7 |
7 | M. Musquin | 2:08.781 | 4 | 6 |
8 | C. Craig | 2:09.262 | 6 | 8 |
9 | B. Tickle | 2:10.168 | 3 | 9 |
10 | F. Noren | 2:10.191 | 4 | 10 |
11 | D. Wilson | 2:11.237 | 4 | 11 |
12 | M. Anstie | 2:12.085 | 6 | 13 |
13 | J. Savatgy | 2:12.316 | 10 | 12 |
14 | B. Bloss | 2:12.505 | 2 | 36 |
15 | H. Miller | 2:12.706 | 6 | 14 |
16 | B. LaMay | 2:12.994 | 3 | 18 |
17 | J. Bogle | 2:13.043 | 2 | 17 |
18 | C. Schock | 2:13.601 | 6 | 16 |
19 | J. Rodbell | 2:13.610 | 4 | 15 |
20 | J. Short | 2:13.843 | 2 | 23 |
Manche 1 – Catégorie 250
Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | |
---|---|---|---|---|
1 | T. Masterpool | 2:07.030 | 2 | 3 |
2 | R. Hampshire | 2:07.881 | 11 | 2 |
3 | J. Martin | 2:07.935 | 3 | 1 |
4 | J. Lawrence | 2:08.241 | 16 | 4 |
5 | D. Ferrandis | 2:08.570 | 13 | 7 |
6 | D. Sanayei | 2:08.813 | 3 | 10 |
7 | C. Mcadoo | 2:08.850 | 3 | 5 |
8 | A. Martin | 2:08.872 | 9 | 6 |
9 | H. Lawrence | 2:09.652 | 16 | 17 |
10 | C. Mumford | 2:09.673 | 6 | 15 |
11 | S. McElrath | 2:10.202 | 8 | 8 |
12 | J. Cooper | 2:10.414 | 12 | 9 |
13 | D. Drake | 2:10.534 | 5 | 12 |
14 | M. Harrison | 2:10.816 | 12 | 14 |
15 | P. Brown | 2:11.082 | 12 | 16 |
16 | J. Crown | 2:11.120 | 2 | 40 |
17 | J. Shimoda | 2:11.136 | 11 | 19 |
18 | S. Robertson | 2:11.234 | 6 | 13 |
19 | B. Hartranft | 2:11.443 | 8 | 11 |
20 | J. Swoll | 2:11.902 | 6 | 21 |
Manche 2 – Catégorie 250
Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | |
---|---|---|---|---|
1 | D. Ferrandis | 2:07.133 | 10 | 3 |
2 | J. Martin | 2:07.730 | 10 | 1 |
3 | S. McElrath | 2:08.411 | 6 | 2 |
4 | A. Martin | 2:08.686 | 5 | 4 |
5 | D. Drake | 2:09.014 | 4 | 11 |
6 | R. Hampshire | 2:09.455 | 5 | 5 |
7 | M. Harrison | 2:09.724 | 2 | 37 |
8 | J. Lawrence | 2:10.094 | 8 | 8 |
9 | J. Cooper | 2:10.192 | 11 | 6 |
10 | H. Lawrence | 2:10.459 | 9 | 10 |
11 | C. Mcadoo | 2:10.731 | 3 | 7 |
12 | B. Hartranft | 2:11.065 | 8 | 9 |
13 | C. Mumford | 2:11.122 | 4 | 17 |
14 | P. Brown | 2:11.649 | 10 | 36 |
15 | S. Robertson | 2:11.984 | 5 | 14 |
16 | T. Masterpool | 2:12.253 | 5 | 13 |
17 | J. Shimoda | 2:12.355 | 4 | 12 |
18 | M. Gonzales | 2:12.941 | 3 | 16 |
19 | J. Swoll | 2:12.955 | 8 | 15 |
20 | N. Gaines | 2:14.140 | 9 | 18 |