Go to account settings

GP Italie : les résultats

Publié par Alex le dimanche 4 juillet 2021 à 17:21

MXGP

Pos Pilote M1 (pts) M2 (pts) Points
1 Herlings, Jeffrey 15 25 40
2 Coldenhoff, Glenn 18 22 40
3 Cairoli, Antonio 20 20 40
4 Prado, Jorge 22 14 36
5 Febvre, Romain 25 9 34
6 Jonass, Pauls 14 18 32
7 Gajser, Tim 16 15 31
8 Seewer, Jeremy 13 13 26
9 Watson, Ben 12 10 22
10 Van Horebeek, Jeremy 10 11 21
11 Jacobi, Henry 4 16 20
12 Lupino, Alessandro 3 12 15
13 Östlund, Alvin 8 6 14
14 Simpson, Shaun 6 7 13
15 Van doninck, Brent 11 0 11
16 Strijbos, Kevin 2 8 10
17 Monticelli, Ivo 9 1 10
18 Vlaanderen, Calvin 7 0 7
19 Tonus, Arnaud 0 5 5
20 Sterry, Adam 5 0 5
21 Clochet, Jimmy 0 4 4
22 Bogers, Brian 0 3 3
23 Olsen, Thomas Kjer 0 2 2
24 Gole, Anton 1 0 1
25 Forato, Alberto 0 0 0

Classement provisoire

Pos Pilote Victoire Points
1 Gajser, Tim 1 124
2 Herlings, J. 1 118
3 Febvre, Romain 0 107
4 Cairoli, A. 1 105
5 Prado, Jorge 0 97
6 Seewer, Jeremy 0 86
7 Coldenhoff, G. 0 82
8 Jonass, Pauls 0 82
9 Lupino, A. 0 69
10 Van Horebeek, J. 0 60
11 Olsen, T. 1 45
12 Watson, Ben 0 44
13 Strijbos, K. 0 38
14 Tonus, Arnaud 0 36
15 Vlaanderen, C. 0 36

MX2

Pos Pilote M1 (pts) M2 (pts) Points
1 Guadagnini, Mattia 22 25 47
2 Renaux, Maxime 15 22 37
3 Geerts, Jago 18 16 34
4 Van De Moosdijk, Roan 12 20 32
5 Benistant, Thibault 25 7 32
6 Boisrame, Mathys 13 18 31
7 Beaton, Jed 16 14 30
8 Fernandez, Ruben 20 9 29
9 de Wolf, Kay 14 12 26
10 Hofer, Rene 10 15 25
11 Adamo, Andrea 8 11 19
12 Laengenfelder, Simon 4 13 17
13 Mewse, Conrad 11 6 17
14 Pancar, Jan 5 8 13
15 Horgmo, Kevin 7 5 12
16 Haarup, Mikkel 1 10 11
17 Rubini, Stephen 9 2 11
18 Todd, Wilson 6 3 9
19 Polak, Petr 0 4 4
20 Weckman, Emil 3 0 3
21 Goupillon, Pierre 2 0 2
22 Teresak, Jakub 0 1 1
23 Sandner, Michael 0 0 0
24 Tropepe, Giuseppe 0 0 0
25 Jacob Runkles 0 0 0

Classement provisoire

Pos Pilote Victoire Points
1 Guadagnini, M. 1 113
2 Renaux, Maxime 1 111
3 Fernandez, R. 0 108
4 Boisrame, M. 0 105
5 Van De Moosdijk, R. 0 99
6 Benistant, T. 0 80
7 Hofer, Rene 0 79
8 Laengenfelder, S. 0 70
9 Geerts, Jago 0 67
10 Beaton, Jed 0 67
11 Vialle, Tom 1 50
12 de Wolf, Kay 0 49
13 Adamo, Andrea 0 45
14 Todd, Wilson 0 42
15 Pancar, Jan 0 39
Voir plus

13

 

Articles

Mode sombre