Les temps chronos du GP d’Italie
Publié par Alex le mercredi 7 juillet 2021 à 12:00
Les pilotes du Mondial envoient du lourd aussi sur les épreuve MXGP. Qui fait le meilleur temps sur la piste de Maggiora en Italie le week-end dernier ? On vous dit tout.
Manche 1 – MXGP
# | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|---|---|---|---|
1 | Herlings, Jeffrey | 1:45.540 | 17 | 6 |
2 | Prado, Jorge | 1:45.848 | 9 | 2 |
3 | Febvre, Romain | 1:46.180 | 2 | 1 |
4 | Cairoli, Antonio | 1:46.365 | 6 | 3 |
5 | Coldenhoff, Glenn | 1:46.726 | 5 | 4 |
6 | Gajser, Tim | 1:46.884 | 4 | 5 |
7 | Jonass, Pauls | 1:46.982 | 3 | 7 |
8 | Watson, Ben | 1:47.327 | 3 | 9 |
9 | Seewer, Jeremy | 1:47.357 | 3 | 8 |
10 | Monticelli, Ivo | 1:48.093 | 3 | 12 |
11 | Jacobi, Henry | 1:48.397 | 4 | 17 |
12 | Simpson, Shaun | 1:48.422 | 10 | 15 |
13 | Gole, Anton | 1:48.458 | 3 | 20 |
14 | Lupino, Alessandro | 1:48.494 | 9 | 18 |
15 | Olsen, Thomas Kjer | 1:48.520 | 9 | 22 |
16 | Sterry, Adam | 1:48.569 | 7 | 16 |
17 | Van doninck, Brent | 1:48.644 | 7 | 10 |
18 | Van Horebeek, Jeremy | 1:48.663 | 7 | 11 |
19 | Vlaanderen, Calvin | 1:48.707 | 10 | 14 |
20 | Östlund, Alvin | 1:48.714 | 3 | 13 |
Manche 2 – MXGP
# | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|---|---|---|---|
1 | Coldenhoff, Glenn | 1:55.121 | 1 | 2 |
2 | Jacobi, Henry | 1:55.857 | 4 | 5 |
3 | Herlings, Jeffrey | 1:55.878 | 1 | 1 |
4 | Cairoli, Antonio | 1:56.791 | 3 | 3 |
5 | Febvre, Romain | 1:56.855 | 1 | 12 |
6 | Prado, Jorge | 1:57.249 | 3 | 7 |
7 | Gajser, Tim | 1:57.569 | 6 | 6 |
8 | Jonass, Pauls | 1:57.765 | 4 | 4 |
9 | Seewer, Jeremy | 1:58.195 | 5 | 8 |
10 | Van doninck, Brent | 1:59.696 | 1 | 24 |
11 | Lupino, Alessandro | 1:59.901 | 6 | 9 |
12 | Tonus, Arnaud | 1:59.944 | 4 | 16 |
13 | Van Horebeek, Jeremy | 2:00.174 | 3 | 10 |
14 | Vander Auwera, Julian | 2:00.340 | 2 | 33 |
15 | Watson, Ben | 2:00.745 | 2 | 11 |
16 | Simpson, Shaun | 2:01.124 | 3 | 14 |
17 | Olsen, Thomas Kjer | 2:01.145 | 3 | 19 |
18 | Strijbos, Kevin | 2:01.451 | 6 | 13 |
19 | Monticelli, Ivo | 2:01.582 | 2 | 20 |
20 | Bogers, Brian | 2:01.626 | 5 | 18 |
Manche 1 – MX2
# | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|---|---|---|---|
1 | Guadagnini, Mattia | 1:46.619 | 2 | 2 |
2 | Benistant, Thibault | 1:46.721 | 5 | 1 |
3 | Beaton, Jed | 1:46.978 | 3 | 5 |
4 | Geerts, Jago | 1:47.248 | 2 | 4 |
5 | de Wolf, Kay | 1:47.290 | 3 | 7 |
6 | Boisrame, Mathys | 1:47.323 | 3 | 8 |
7 | Renaux, Maxime | 1:47.480 | 4 | 6 |
8 | Fernandez, Ruben | 1:47.545 | 4 | 3 |
9 | Rubini, Stephen | 1:47.632 | 5 | 12 |
10 | Hofer, Rene | 1:47.833 | 4 | 11 |
11 | Mewse, Conrad | 1:47.844 | 4 | 10 |
12 | Van De Moosdijk, Roan | 1:48.023 | 4 | 9 |
13 | Haarup, Mikkel | 1:48.545 | 10 | 20 |
14 | Adamo, Andrea | 1:48.834 | 8 | 13 |
15 | Pancar, Jan | 1:48.889 | 7 | 16 |
16 | Horgmo, Kevin | 1:49.138 | 7 | 14 |
17 | Todd, Wilson | 1:49.334 | 10 | 15 |
18 | Laengenfelder, Simon | 1:49.567 | 6 | 17 |
19 | Goupillon, Pierre | 1:49.697 | 8 | 19 |
20 | Facchetti, Gianluca | 1:49.907 | 10 | 31 |
Manche 2 – MX2
# | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|---|---|---|---|
1 | Guadagnini, Mattia | 1:47.725 | 4 | 1 |
2 | Renaux, Maxime | 1:48.191 | 3 | 2 |
3 | Boisrame, Mathys | 1:48.289 | 8 | 4 |
4 | Horgmo, Kevin | 1:48.374 | 9 | 16 |
5 | Fernandez, Ruben | 1:48.565 | 9 | 12 |
6 | Beaton, Jed | 1:48.702 | 3 | 7 |
7 | Hofer, Rene | 1:48.706 | 5 | 6 |
8 | Van De Moosdijk, Roan | 1:48.833 | 8 | 3 |
9 | Geerts, Jago | 1:48.943 | 3 | 5 |
10 | Laengenfelder, Simon | 1:48.944 | 6 | 8 |
11 | Benistant, Thibault | 1:49.318 | 11 | 14 |
12 | de Wolf, Kay | 1:49.406 | 6 | 9 |
13 | Pancar, Jan | 1:49.412 | 7 | 13 |
14 | Haarup, Mikkel | 1:49.569 | 17 | 11 |
15 | Gifting, Isak | 1:49.605 | 8 | 31 |
16 | Adamo, Andrea | 1:49.679 | 9 | 10 |
17 | Mewse, Conrad | 1:50.092 | 9 | 15 |
18 | Goupillon, Pierre | 1:50.620 | 6 | 21 |
19 | Teresak, Jakub | 1:50.673 | 11 | 20 |
20 | Polak, Petr | 1:50.683 | 7 | 17 |
1
Victor215
7 juillet 2021 à 13:01
Jacobi en deuxième manche était bouillant ??