MX Washougal : résultats des essais
Publié par Alex le samedi 24 juillet 2021 à 20:42
450 MX
Pos | Pilote | Temps |
---|---|---|
1 | Dylan Ferrandis | 2:11.452 |
2 | Marvin Musquin | 2:11.469 |
3 | Ken Roczen | 2:11.825 |
4 | Chase Sexton | 2:11.949 |
5 | Justin Barcia | 2:12.333 |
6 | Christian Craig | 2:12.366 |
7 | Justin Bogle | 2:12.692 |
8 | Eli Tomac | 2:12.760 |
9 | Cooper Webb | 2:12.843 |
10 | Joseph Savatgy | 2:12.952 |
11 | Aaron Plessinger | 2:13.096 |
12 | Max Anstie | 2:14.593 |
13 | Coty Schock | 2:15.705 |
14 | Brandon Hartranft | 2:15.849 |
15 | Dean Wilson | 2:15.892 |
16 | Ben LaMay | 2:16.179 |
17 | Ryan Sipes | 2:17.226 |
18 | Justin Rodbell | 2:17.731 |
19 | Jeremy Hand | 2:18.257 |
20 | Alex Ray | 2:18.323 |
21 | Carson Brown | 2:18.706 |
22 | Tyler Stepek | 2:19.001 |
23 | Matthew Hubert | 2:19.338 |
24 | Fredrik Noren | 2:19.897 |
25 | Ryan Surratt | 2:20.437 |
26 | Hunter Schlosser | 2:20.515 |
27 | Morgan Burger | 2:20.515 |
28 | Collin Jurin | 2:20.664 |
29 | Bryson Gardner | 2:21.194 |
30 | Chance Blackburn | 2:22.318 |
31 | Layton Smail | 2:22.385 |
32 | Colby Copp | 2:22.532 |
33 | Connor Olson | 2:22.672 |
34 | Scott Meshey | 2:22.963 |
35 | Deven Raper | 2:23.270 |
36 | Kolton Dean | 2:23.460 |
250 MX
Pos | Pilote | Temps |
---|---|---|
1 | Justin Cooper | 2:13.601 |
2 | Jeremy Martin | 2:13.854 |
3 | Austin Forkner | 2:13.928 |
4 | Michael Mosiman | 2:14.011 |
5 | Colt Nichols | 2:15.089 |
6 | Jett Lawrence | 2:15.235 |
7 | Hunter Lawrence | 2:15.464 |
8 | Garrett Marchbanks | 2:15.676 |
9 | Jalek Swoll | 2:15.700 |
10 | Jo Shimoda | 2:15.730 |
11 | Pierce Brown | 2:16.016 |
12 | RJ Hampshire | 2:16.108 |
13 | Dilan Schwartz | 2:16.414 |
14 | Jarrett Frye | 2:16.628 |
15 | Maximus Vohland | 2:16.645 |
16 | Stilez Robertson | 2:16.970 |
17 | Alex Martin | 2:16.979 |
18 | Joshua Varize | 2:17.303 |
19 | Carson Mumford | 2:17.366 |
20 | Derek Kelley | 2:18.923 |
21 | Jerry Robin | 2:19.192 |
22 | Xylian Ramella | 2:19.665 |
23 | Ramyller Alves | 2:19.728 |
24 | Gared Steinke | 2:20.486 |
25 | Zack Williams | 2:21.859 |
26 | Christopher Prebula | 2:23.467 |
27 | Wade Brommel | 2:23.509 |
28 | Devin Harriman | 2:23.626 |
29 | Garrett Hoffman | 2:23.800 |
30 | James Harrington | 2:24.196 |
31 | Bailey Kroone | 2:25.275 |
32 | Brian Marty | 2:25.640 |
33 | Gabe Gutierres | 2:25.727 |
34 | Kyle Greeson | 2:26.088 |
35 | Tyler Ducray | 2:26.557 |
36 | Levi Newby | 2:27.277 |
12
roromx13 ( Posté via l'application )
24 juillet 2021 à 20:43
C’est bon ça
Pierro45086 ( Posté via l'application )
24 juillet 2021 à 20:44
Dylan y va rouler en 2,8 ou 2,9 y a grave était gêné dans sont tout de qualif
_tur7_ ( Posté via l'application )
24 juillet 2021 à 20:47
2’08 je pense pas, mais 2’09.5 ou 2’10 c’est jouable ! Après le terrain sera différent en manches
Pierro45086 ( Posté via l'application )
24 juillet 2021 à 20:48
On en reparle tal heure ?
ST ( Posté via l'application )
24 juillet 2021 à 20:49
Wahoo!!!
NEIL
24 juillet 2021 à 20:50
GO friend cheese !
Rocketlud ( Posté via l'application )
24 juillet 2021 à 20:52
Cool pour Dylan et surtout pour notre marv qui revient dans la partie ???
ridershop ( Posté via l'application )
24 juillet 2021 à 21:02
Retour de Marvin… ça fait grave plaisir !!!
ridershop ( Posté via l'application )
24 juillet 2021 à 21:03
Je vais rester éveillé pour voir ça !
tipap ( Posté via l'application )
24 juillet 2021 à 21:18
2 frenchies et un allemand aux 3 premières places en catégorie reine,.c’est que les qualifs ,mais quand même ?
ThZ ( Posté via l'application )
24 juillet 2021 à 21:31
Comme souvent à Washougal
La terre est apparemment très dure dessous.
Plus difficile de bourriner ce qui favorise (généralement) les Euros.
Curry ( Posté via l'application )
24 juillet 2021 à 21:23
Forkner et Marvin sont de retour devant aux essais espérons le même résultat en manche. Un doublé serait magique go Marvin et Dylan ??