Les temps chronos du GP de Lettonie
Publié par Alex le mercredi 11 août 2021 à 09:15
Les pilotes du Mondial envoient du lourd pendant que ceux de l’outdoor US profitent de la dernière pause du Championnat. Qui fait le meilleur temps à Kegums ? On vous le dit.
Manche 1 – MXGP
# | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|---|---|---|---|
1 | Herlings, Jeffrey | 1:59.810 | 1 | 1 |
2 | Gajser, Tim | 2:00.797 | 1 | 2 |
3 | Febvre, Romain | 2:01.603 | 4 | 5 |
4 | Prado, Jorge | 2:01.702 | 3 | 4 |
5 | Cairoli, Antonio | 2:01.834 | 5 | 3 |
6 | Coldenhoff, Glenn | 2:02.223 | 4 | 7 |
7 | Jonass, Pauls | 2:02.617 | 5 | 6 |
8 | Lupino, Alessandro | 2:02.997 | 4 | 8 |
9 | Seewer, Jeremy | 2:03.370 | 7 | 9 |
10 | Guillod, Valentin | 2:03.439 | 1 | 24 |
11 | Olsen, Thomas Kjer | 2:03.556 | 3 | 30 |
12 | Vlaanderen, Calvin | 2:03.623 | 3 | 28 |
13 | Jacobi, Henry | 2:04.221 | 9 | 11 |
14 | Bogers, Brian | 2:04.381 | 3 | 10 |
15 | Strijbos, Kevin | 2:04.695 | 5 | 14 |
16 | Monticelli, Ivo | 2:05.178 | 3 | 16 |
17 | Tixier, Jordi | 2:05.186 | 5 | 12 |
18 | Van doninck, Brent | 2:05.633 | 8 | 15 |
19 | Watson, Ben | 2:05.671 | 3 | 13 |
20 | Koch, Tom | 2:05.741 | 3 | 17 |
Manche 2 – MXGP
# | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|---|---|---|---|
1 | Febvre, Romain | 2:03.237 | 1 | 3 |
2 | Prado, Jorge | 2:04.729 | 1 | 1 |
3 | Gajser, Tim | 2:05.429 | 2 | 2 |
4 | Herlings, Jeffrey | 2:05.626 | 6 | 4 |
5 | Cairoli, Antonio | 2:06.268 | 4 | 6 |
6 | Bogers, Brian | 2:06.476 | 5 | 5 |
7 | Coldenhoff, Glenn | 2:06.501 | 5 | 27 |
8 | Seewer, Jeremy | 2:06.524 | 2 | 7 |
9 | Vlaanderen, Calvin | 2:06.714 | 5 | 11 |
10 | Olsen, Thomas Kjer | 2:07.548 | 4 | 8 |
11 | Watson, Ben | 2:07.823 | 3 | 10 |
12 | Van Horebeek, Jeremy | 2:07.824 | 4 | 25 |
13 | Forato, Alberto | 2:08.341 | 9 | 12 |
14 | Jacobi, Henry | 2:08.461 | 3 | 14 |
15 | Lupino, Alessandro | 2:08.564 | 3 | 9 |
16 | Jonass, Pauls | 2:08.773 | 4 | 15 |
17 | Monticelli, Ivo | 2:08.823 | 3 | 18 |
18 | Koch, Tom | 2:08.853 | 2 | 13 |
19 | Locurcio, Lorenzo | 2:10.341 | 4 | 17 |
20 | van Berkel, Lars | 2:10.472 | 4 | 23 |
Manche 1 – MX2
# | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|---|---|---|---|
1 | Guadagnini, Mattia | 2:02.894 | 1 | 2 |
2 | Renaux, Maxime | 2:03.218 | 4 | 1 |
3 | Benistant, Thibault | 2:04.168 | 12 | 5 |
4 | Geerts, Jago | 2:04.237 | 3 | 3 |
5 | Beaton, Jed | 2:04.245 | 1 | 4 |
6 | Laengenfelder, Simon | 2:04.349 | 6 | 10 |
7 | Vialle, Tom | 2:04.397 | 8 | 6 |
8 | Gifting, Isak | 2:04.704 | 6 | 14 |
9 | Hofer, Rene | 2:04.919 | 2 | 8 |
10 | Boisrame, Mathys | 2:04.929 | 3 | 11 |
11 | Haarup, Mikkel | 2:05.025 | 2 | 7 |
12 | Adamo, Andrea | 2:05.154 | 7 | 12 |
13 | de Wolf, Kay | 2:05.211 | 5 | 9 |
14 | Fernandez, Ruben | 2:06.117 | 10 | 17 |
15 | Boegh Damm, Bastian | 2:06.439 | 7 | 13 |
16 | Teresak, Jakub | 2:06.623 | 8 | 16 |
17 | Polak, Petr | 2:06.701 | 3 | 15 |
18 | Pancar, Jan | 2:06.901 | 4 | 18 |
19 | Petrashin, Timur | 2:07.076 | 4 | 20 |
20 | Todd, Wilson | 2:07.328 | 6 | 19 |
Manche 2 – MX2
# | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|---|---|---|---|
1 | de Wolf, Kay | 2:02.382 | 4 | 8 |
2 | Renaux, Maxime | 2:02.396 | 6 | 1 |
3 | Guadagnini, Mattia | 2:02.645 | 1 | 3 |
4 | Vialle, Tom | 2:02.861 | 4 | 4 |
5 | Geerts, Jago | 2:03.187 | 11 | 2 |
6 | Fernandez, Ruben | 2:03.287 | 4 | 5 |
7 | Beaton, Jed | 2:03.821 | 3 | 13 |
8 | Laengenfelder, Simon | 2:04.117 | 6 | 11 |
9 | Boisrame, Mathys | 2:04.268 | 2 | 15 |
10 | Benistant, Thibault | 2:04.372 | 3 | 7 |
11 | Gifting, Isak | 2:04.732 | 2 | 10 |
12 | Hofer, Rene | 2:04.844 | 17 | 6 |
13 | Adamo, Andrea | 2:05.171 | 4 | 14 |
14 | Haarup, Mikkel | 2:05.445 | 5 | 9 |
15 | Florian, Lion | 2:05.640 | 3 | 19 |
16 | Todd, Wilson | 2:05.820 | 4 | 12 |
17 | Polak, Petr | 2:06.578 | 4 | 18 |
18 | Pancar, Jan | 2:06.948 | 7 | 17 |
19 | Teresak, Jakub | 2:07.427 | 4 | 16 |
20 | Boegh Damm, Bastian | 2:08.144 | 1 | 21 |