Go to account settings

Les temps chronos du MXDN 2021

Publié par Alex le mardi 28 septembre 2021 à 18:59

Qui fait le meilleur temps sur la piste de Mantova en Italie le week-end dernier ? Nous avons classé les temps chronos dans trois tableaux afin d’avoir des bonnes réponses.

Manche 1 (MXGP + MX2)

# Rider Bestlaptime in lap Pos
1 Olsen, Thomas Kjer 2:02.553 3 1
2 Watson, Ben 2:03.597 6 3
3 Vialle, Tom 2:03.854 5 2
4 Sabulis, Karlis 2:04.344 2 10
5 Tonus, Arnaud 2:04.529 6 4
6 Paturel, Benoit 2:04.921 5 9
7 Genot, Cyril 2:05.031 3 6
8 Butron, Jose 2:05.100 2 12
9 Guadagnini, Mattia 2:05.109 8 5
10 Hofer, Rene 2:05.576 5 8
11 Gifting, Isak 2:05.585 3 14
12 Brylyakov, Vsevolod 2:05.623 5 7
13 Petrashin, Timur 2:05.999 6 19
14 Krestinov, Gert 2:06.140 6 13
15 Wright, Dylan 2:06.472 4 11
16 Van De Moosdijk, Roan 2:06.670 3 18
17 Laengenfelder, Simon 2:06.742 9 16
18 Mc Lellan, Camden 2:06.980 4 28
19 Everts, Liam 2:07.044 9 17
20 Cairoli, Antonio 2:07.539 3 21

Manche 1 (Open + MX2)

# Rider Bestlaptime in lap Pos
1 Herlings, Jeffrey 2:08.121 7 1
2 Hofer, Rene 2:10.090 2 3
3 Jacobi, Henry 2:10.684 8 5
4 Guillod, Valentin 2:10.732 6 2
5 Guadagnini, Mattia 2:11.187 3 6
6 Van doninck, Brent 2:11.252 9 4
7 Lupino, Alessandro 2:11.349 5 7
8 Van De Moosdijk, Roan 2:11.657 5 20
9 Gifting, Isak 2:11.660 5 8
10 Bobryshev, Evgeny 2:12.826 5 10
11 Petrov, Petar 2:13.136 4 36
12 Piccolo, Jacob 2:13.211 5 23
13 Boegh Damm, Bastian 2:13.221 5 33
14 Gwerder, Mike 2:13.290 2 30
15 Jasikonis, Arminas 2:13.437 4 9
16 Petrashin, Timur 2:14.322 4 15
17 Kullas, Harri 2:14.351 4 11
18 Everts, Liam 2:14.526 5 13
19 Mewse, Conrad 2:14.536 8 14
20 Laengenfelder, Simon 2:15.032 13 24

Manche 1 (MXGP + Open)

# Rider Bestlaptime in lap Pos
1 Herlings, Jeffrey 2:05.942 3 1
2 Cairoli, Antonio 2:08.023 4 2
3 Watson, Ben 2:09.576 3 4
4 Coldenhoff, Glenn 2:09.966 4 3
5 Lupino, Alessandro 2:11.219 4 17
6 Bobryshev, Evgeny 2:11.938 4 5
7 Boegh Damm, Bastian 2:11.956 6 27
8 Simpson, Shaun 2:12.177 5 6
9 Sabulis, Karlis 2:12.435 4 8
10 Boisrame, Mathys 2:12.548 2 9
11 Jasikonis, Arminas 2:12.692 6 14
12 Olsen, Thomas Kjer 2:12.789 6 13
13 Brylyakov, Vsevolod 2:12.967 14 7
14 Paturel, Benoit 2:13.018 7 11
15 Nagl, Maximilian 2:13.124 10 19
16 Haavisto, Jere 2:13.140 6 12
17 Bengtson, Ken 2:13.741 4 10
18 Wright, Dylan 2:13.871 7 32
19 Stauffer, Marcel 2:14.478 7 21
20 Butron, Jose 2:14.487 7 20

Voir plus

5

 

Articles

Mode sombre