GP Lombardie : les temps chronos
Publié par Alex le mardi 9 novembre 2021 à 11:00
Les pilotes du Mondial ne lâchent rien sur les dernières épreuves du Championnat. Qui fait le meilleur temps à Mantova ? Les chiffres ne mentent pas une seule seconde.
Manche 1 – MXGP
# | Rider | Bestlaptime | in lap | Pos |
---|---|---|---|---|
1 | Herlings, Jeffrey | 1:56.474 | 13 | 2 |
2 | Cairoli, Antonio | 1:57.322 | 15 | 3 |
3 | Febvre, Romain | 1:57.649 | 3 | 1 |
4 | Gajser, Tim | 1:57.989 | 8 | 8 |
5 | Fernandez, Ruben | 1:58.599 | 2 | 4 |
6 | Prado, Jorge | 1:58.984 | 4 | 6 |
7 | Wright, Dylan | 1:59.049 | 6 | 13 |
8 | Seewer, Jeremy | 1:59.535 | 7 | 5 |
9 | Boisrame, Mathys | 1:59.663 | 5 | 9 |
10 | Bogers, Brian | 1:59.707 | 6 | 12 |
11 | Olsen, Thomas Kjer | 2:00.005 | 7 | 7 |
12 | Van doninck, Brent | 2:00.028 | 5 | 14 |
13 | Coldenhoff, Glenn | 2:00.067 | 4 | 11 |
14 | Lupino, Alessandro | 2:00.258 | 5 | 10 |
15 | Forato, Alberto | 2:00.711 | 5 | 15 |
16 | Jasikonis, Arminas | 2:00.811 | 5 | 18 |
17 | Jacobi, Henry | 2:00.998 | 8 | 32 |
18 | Simpson, Shaun | 2:01.132 | 6 | 16 |
19 | Koch, Tom | 2:01.413 | 5 | 21 |
20 | Brylyakov, Vsevolod | 2:01.474 | 5 | 19 |
Manche 2 – MXGP
# | Rider | Bestlaptime | in lap | Pos |
---|---|---|---|---|
1 | Herlings, Jeffrey | 1:56.766 | 8 | 1 |
2 | Febvre, Romain | 1:57.024 | 5 | 2 |
3 | Gajser, Tim | 1:57.288 | 5 | 3 |
4 | Cairoli, Antonio | 1:58.346 | 5 | 4 |
5 | Seewer, Jeremy | 1:58.566 | 6 | 5 |
6 | Prado, Jorge | 1:58.645 | 5 | 6 |
7 | Fernandez, Ruben | 1:59.725 | 6 | 7 |
8 | Bogers, Brian | 2:00.600 | 8 | 8 |
9 | Wright, Dylan | 2:00.677 | 8 | 14 |
10 | Boisrame, Mathys | 2:00.760 | 6 | 31 |
11 | Watson, Ben | 2:00.811 | 5 | 13 |
12 | Lupino, Alessandro | 2:00.891 | 7 | 9 |
13 | Van Horebeek, Jeremy | 2:00.903 | 12 | 11 |
14 | Jasikonis, Arminas | 2:01.107 | 6 | 32 |
15 | Olsen, Thomas Kjer | 2:01.152 | 9 | 10 |
16 | Coldenhoff, Glenn | 2:01.195 | 14 | 12 |
17 | Jacobi, Henry | 2:01.252 | 5 | 15 |
18 | Van doninck, Brent | 2:01.575 | 11 | 17 |
19 | Paturel, Benoit | 2:01.580 | 7 | 16 |
20 | Forato, Alberto | 2:01.927 | 6 | 19 |
Manche 1 – MX2
# | Rider | Bestlaptime | in lap | Pos |
---|---|---|---|---|
1 | Hofer, Rene | 1:57.534 | 3 | 6 |
2 | Vialle, Tom | 1:57.866 | 5 | 3 |
3 | Geerts, Jago | 1:58.001 | 7 | 2 |
4 | de Wolf, Kay | 1:58.178 | 5 | 4 |
5 | Renaux, Maxime | 1:58.189 | 5 | 1 |
6 | Beaton, Jed | 1:58.212 | 7 | 5 |
7 | Guadagnini, Mattia | 1:58.851 | 7 | 12 |
8 | Laengenfelder, Simon | 1:59.417 | 6 | 11 |
9 | Gifting, Isak | 1:59.534 | 6 | 7 |
10 | Haarup, Mikkel | 1:59.887 | 6 | 10 |
11 | Adamo, Andrea | 1:59.927 | 7 | 9 |
12 | Todd, Wilson | 2:00.463 | 4 | 8 |
13 | Hsu, Brian | 2:00.534 | 5 | 13 |
14 | Mewse, Conrad | 2:00.609 | 5 | 14 |
15 | Boegh Damm, Bastian | 2:01.686 | 17 | 17 |
16 | Pancar, Jan | 2:01.874 | 5 | 16 |
17 | Scuteri, Emilio | 2:01.878 | 6 | 15 |
18 | Rizzi, Joel | 2:02.233 | 4 | 20 |
19 | Polak, Petr | 2:02.483 | 4 | 26 |
20 | Olsson, Filip | 2:03.045 | 9 | 19 |
Manche 2 – MX2
# | Rider | Bestlaptime | in lap | Pos |
---|---|---|---|---|
1 | Renaux, Maxime | 1:57.833 | 4 | 2 |
2 | Geerts, Jago | 1:58.592 | 5 | 1 |
3 | Vialle, Tom | 1:59.072 | 5 | 4 |
4 | de Wolf, Kay | 1:59.586 | 4 | 10 |
5 | Beaton, Jed | 1:59.806 | 9 | 3 |
6 | Guadagnini, Mattia | 1:59.951 | 4 | 5 |
7 | Laengenfelder, Simon | 2:00.121 | 7 | 6 |
8 | Gifting, Isak | 2:00.426 | 7 | 7 |
9 | Haarup, Mikkel | 2:00.449 | 4 | 8 |
10 | Hofer, Rene | 2:01.252 | 12 | 9 |
11 | Pancar, Jan | 2:01.590 | 6 | 11 |
12 | Todd, Wilson | 2:02.096 | 7 | 17 |
13 | Boegh Damm, Bastian | 2:02.116 | 5 | 13 |
14 | Hsu, Brian | 2:02.202 | 11 | 12 |
15 | Adamo, Andrea | 2:02.298 | 7 | 14 |
16 | Polak, Petr | 2:02.313 | 7 | 15 |
17 | Mewse, Conrad | 2:02.819 | 11 | 16 |
18 | Zonta, Filippo | 2:03.475 | 5 | 18 |
19 | Scuteri, Emilio | 2:03.703 | 3 | 19 |
20 | Rizzi, Joel | 2:03.751 | 6 | 20 |