Les temps chronos du MX d’Hangtown
Publié par Alex le mardi 7 juin 2022 à 07:30
Vous êtes au bon endroit si vous voulez savoir qui a mis le plus de gaz pendant les deux manches d’Hangtown. En catégorie 250 ou 450, les chiffres ne mentent jamais.
Manche 1 – catégorie 450
Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | |
---|---|---|---|---|
1 | C. Sexton | 2:09.496 | 2 | 2 |
2 | J. Anderson | 2:09.541 | 11 | 1 |
3 | K. Roczen | 2:10.945 | 2 | 3 |
4 | E. Tomac | 2:10.981 | 3 | 4 |
5 | R. Dungey | 2:11.185 | 3 | 6 |
6 | C. Craig | 2:11.728 | 4 | 5 |
7 | A. Cairoli | 2:12.729 | 5 | 7 |
8 | G. Marchbanks | 2:13.956 | 9 | 8 |
9 | J. Barcia | 2:14.439 | 3 | 10 |
10 | A. Plessinger | 2:14.500 | 8 | 9 |
11 | J. Savatgy | 2:15.089 | 3 | 11 |
12 | F. Noren | 2:15.601 | 11 | 14 |
13 | S. McElrath | 2:16.251 | 9 | 12 |
14 | A. Martin | 2:16.857 | 11 | 13 |
15 | B. Hartranft | 2:17.034 | 4 | 15 |
16 | B. Gardner | 2:17.339 | 3 | 24 |
17 | B. Bloss | 2:17.369 | 5 | 17 |
18 | R. Surratt | 2:18.142 | 14 | 18 |
19 | M. Weltin | 2:18.302 | 10 | 16 |
20 | J. Runkles | 2:19.283 | 3 | 21 |
21 | J. Rodbell | 2:19.423 | 3 | 20 |
22 | J. Robin | 2:19.583 | 4 | 19 |
23 | T. Stepek | 2:19.618 | 2 | 22 |
24 | R. Taylor | 2:19.854 | 3 | 25 |
25 | G. Harlan | 2:20.209 | 3 | 28 |
26 | J. Bogle | 2:20.870 | 3 | 37 |
27 | T. Lane | 2:21.357 | 9 | 23 |
28 | C. Putnam | 2:22.713 | 3 | 30 |
29 | C. Tucker | 2:22.935 | 6 | 27 |
30 | D. Harriman | 2:23.064 | 15 | 32 |
31 | M. Curler | 2:23.280 | 6 | 31 |
32 | T. Schmidt | 2:23.398 | 2 | 33 |
33 | C. Copp | 2:23.527 | 2 | 36 |
34 | M. Brough | 2:23.528 | 4 | 29 |
35 | J. Mosiman | 2:23.604 | 3 | 26 |
36 | K. Greeson | 2:23.879 | 2 | 34 |
37 | K. Meston | 2:23.937 | 3 | 38 |
38 | D. DeSimone | 2:27.841 | 3 | 35 |
39 | S. Meshey | 2:47.456 | 2 | 39 |
Manche 2 – catégorie 450
Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | |
---|---|---|---|---|
1 | E. Tomac | 2:10.598 | 5 | 1 |
2 | C. Sexton | 2:11.184 | 5 | 2 |
3 | J. Anderson | 2:11.467 | 5 | 3 |
4 | C. Craig | 2:11.898 | 4 | 5 |
5 | K. Roczen | 2:12.036 | 4 | 4 |
6 | A. Cairoli | 2:13.382 | 6 | 6 |
7 | J. Barcia | 2:13.488 | 4 | 11 |
8 | R. Dungey | 2:13.574 | 5 | 7 |
9 | A. Plessinger | 2:13.741 | 4 | 8 |
10 | J. Savatgy | 2:13.966 | 9 | 9 |
11 | F. Noren | 2:14.015 | 5 | 10 |
12 | G. Marchbanks | 2:15.038 | 4 | 13 |
13 | A. Martin | 2:15.729 | 5 | 12 |
14 | S. McElrath | 2:17.274 | 7 | 14 |
15 | M. Weltin | 2:18.943 | 3 | 15 |
16 | B. Bloss | 2:19.122 | 5 | 16 |
17 | B. Hartranft | 2:20.502 | 2 | 18 |
18 | J. Robin | 2:20.576 | 6 | 37 |
19 | J. Gilbert | 2:21.016 | 5 | 39 |
20 | R. Surratt | 2:21.279 | 8 | 19 |
21 | G. Harlan | 2:21.394 | 11 | 17 |
22 | B. Gardner | 2:21.463 | 7 | 20 |
23 | T. Stepek | 2:21.737 | 6 | 23 |
24 | T. Lane | 2:22.795 | 6 | 21 |
25 | J. Rodbell | 2:22.815 | 5 | 27 |
26 | M. Brough | 2:22.891 | 5 | 25 |
27 | C. Copp | 2:23.244 | 4 | 29 |
28 | R. Taylor | 2:23.548 | 9 | 22 |
29 | J. Runkles | 2:24.205 | 3 | 24 |
30 | M. Curler | 2:24.216 | 6 | 26 |
31 | K. Meston | 2:24.403 | 8 | 28 |
32 | C. Putnam | 2:25.746 | 4 | 32 |
33 | D. Harriman | 2:26.263 | 3 | 34 |
34 | D. DeSimone | 2:26.283 | 3 | 36 |
35 | K. Greeson | 2:26.326 | 4 | 31 |
36 | C. Tucker | 2:26.392 | 3 | 30 |
37 | E. Lewis | 2:26.490 | 4 | 33 |
38 | J. Mosiman | 2:28.254 | 2 | 35 |
39 | T. Schmidt | 2:31.386 | 2 | 38 |
40 | S. Meshey | 2:39.823 | 2 | 40 |
Manche 1 – catégorie 250
Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | |
---|---|---|---|---|
1 | R. Hampshire | 2:08.906 | 12 | 16 |
2 | M. Mosiman | 2:09.914 | 6 | 1 |
3 | J. Lawrence | 2:11.235 | 16 | 3 |
4 | J. Cooper | 2:11.380 | 3 | 2 |
5 | S. Hammaker | 2:11.542 | 5 | 6 |
6 | H. Lawrence | 2:11.636 | 6 | 4 |
7 | J. Shimoda | 2:11.793 | 7 | 5 |
8 | J. Swoll | 2:12.161 | 4 | 9 |
9 | L. Kitchen | 2:12.610 | 12 | 7 |
10 | M. Vohland | 2:12.655 | 4 | 8 |
11 | N. Romano | 2:13.653 | 3 | 10 |
12 | D. Drake | 2:14.281 | 4 | 13 |
13 | P. Brown | 2:14.297 | 5 | 39 |
14 | N. Thrasher | 2:14.394 | 5 | 14 |
15 | D. Kelley | 2:14.741 | 3 | 12 |
16 | S. Robertson | 2:14.899 | 3 | 11 |
17 | J. Natzke | 2:15.004 | 5 | 17 |
18 | J. Varize | 2:15.075 | 8 | 15 |
19 | M. Leblanc | 2:15.510 | 2 | 18 |
20 | D. Walsh | 2:16.198 | 2 | 21 |
21 | H. Munoz | 2:16.518 | 7 | 19 |
22 | C. Prebula | 2:17.305 | 7 | 20 |
23 | B. Ray | 2:17.397 | 7 | 23 |
24 | J. Chambers | 2:17.691 | 7 | 22 |
25 | L. Kobusch | 2:17.733 | 3 | 24 |
26 | T. Johnson | 2:17.988 | 5 | 25 |
27 | M. Miller | 2:19.232 | 4 | 28 |
28 | B. Scharer | 2:19.697 | 7 | 29 |
29 | R. Pape | 2:20.262 | 2 | 26 |
30 | F. Miot | 2:20.665 | 5 | 27 |
31 | N. Willbrandt | 2:21.014 | 3 | 34 |
32 | G. Steinke | 2:21.844 | 3 | 30 |
33 | L. Marsalisi | 2:22.055 | 5 | 31 |
34 | W. Crete | 2:22.335 | 5 | 32 |
35 | C. Davis | 2:22.865 | 2 | 36 |
36 | J. Harrington | 2:23.295 | 6 | 33 |
37 | S. Smith | 2:23.693 | 3 | 35 |
38 | H. Cross | 2:23.770 | 3 | 40 |
39 | B. Spangle | 2:25.555 | 2 | 37 |
40 | T. Welch | 2:26.129 | 4 | 38 |
Manche 2 – catégorie 250
Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | |
---|---|---|---|---|
1 | H. Lawrence | 2:12.668 | 8 | 2 |
2 | J. Shimoda | 2:12.707 | 7 | 4 |
3 | J. Cooper | 2:13.939 | 6 | 3 |
4 | J. Lawrence | 2:14.030 | 5 | 1 |
5 | L. Kitchen | 2:14.327 | 6 | 6 |
6 | S. Hammaker | 2:14.476 | 6 | 8 |
7 | M. Vohland | 2:14.728 | 4 | 5 |
8 | S. Robertson | 2:14.960 | 6 | 7 |
9 | N. Romano | 2:15.348 | 4 | 9 |
10 | P. Brown | 2:15.621 | 7 | 10 |
11 | D. Kelley | 2:16.479 | 3 | 11 |
12 | M. Leblanc | 2:16.651 | 6 | 12 |
13 | N. Thrasher | 2:17.214 | 7 | 14 |
14 | D. Walsh | 2:17.305 | 5 | 15 |
15 | J. Varize | 2:18.134 | 6 | 13 |
16 | H. Munoz | 2:18.499 | 7 | 16 |
17 | J. Natzke | 2:18.817 | 2 | 17 |
18 | D. Drake | 2:19.172 | 4 | 20 |
19 | C. Prebula | 2:19.727 | 8 | 18 |
20 | J. Chambers | 2:19.994 | 7 | 30 |
21 | M. Miller | 2:20.146 | 3 | 22 |
22 | L. Kobusch | 2:20.505 | 4 | 19 |
23 | T. Johnson | 2:20.649 | 4 | 36 |
24 | B. Ray | 2:20.990 | 2 | 26 |
25 | B. Scharer | 2:21.026 | 5 | 23 |
26 | R. Pape | 2:21.206 | 5 | 21 |
27 | F. Miot | 2:21.891 | 5 | 24 |
28 | L. Marsalisi | 2:23.430 | 4 | 25 |
29 | G. Steinke | 2:23.534 | 6 | 27 |
30 | T. Fierro | 2:25.660 | 5 | 28 |
31 | H. Cross | 2:25.707 | 4 | 37 |
32 | W. Crete | 2:26.238 | 2 | 29 |
33 | J. Harrington | 2:26.659 | 7 | 31 |
34 | N. Willbrandt | 2:27.601 | 3 | 32 |
35 | C. Carmichael | 2:30.062 | 3 | 35 |
36 | B. Spangle | 2:31.012 | 2 | 33 |
37 | C. Davis | 2:31.343 | 4 | 34 |
38 | A. Emory | 2:32.078 | 3 | 38 |
39 | M. Mosiman | 2:57.713 | 2 | 39 |
2
Pierre880 ( Posté via l'application )
7 juin 2022 à 07:34
Le 12 ème tours de Hampshire ?
Rocketlud ( Posté via l'application )
7 juin 2022 à 08:05
Faut juste qu’il reste sur ses roues ????pour espérer finir devant ?