Les temps chronos du GP d’Espagne
Publié par Alex le mercredi 10 mai 2023 à 10:01
Il n’y a pas qu’en SX US que les temps chronos décoiffent. Les pilotes MXGP tournent la poignée aussi. Alex mets les chiffres dans des tableaux pour bien s’en rendre compte.
Manche 1 – MXGP
Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|---|---|---|---|
1 | Herlings, Jeffrey | 1:52.315 | 5 | 1 |
2 | Prado, Jorge | 1:52.388 | 4 | 2 |
3 | Fernandez, Ruben | 1:52.931 | 4 | 5 |
4 | Seewer, Jeremy | 1:53.010 | 4 | 8 |
5 | Guadagnini, Mattia | 1:53.121 | 3 | 3 |
6 | Coldenhoff, Glenn | 1:53.134 | 4 | 4 |
7 | Vlaanderen, Calvin | 1:53.746 | 10 | 7 |
8 | Forato, Alberto | 1:53.762 | 9 | 6 |
9 | Guillod, Valentin | 1:54.441 | 8 | 9 |
10 | Bogers, Brian | 1:54.745 | 18 | 11 |
11 | Lupino, Alessandro | 1:55.005 | 18 | 10 |
12 | Van doninck, Brent | 1:55.170 | 5 | 16 |
13 | Evans, Mitchell | 1:55.308 | 5 | 13 |
14 | Koch, Tom | 1:56.271 | 4 | 12 |
15 | Östlund, Alvin | 1:56.524 | 4 | 18 |
16 | Brumann, Kevin | 1:57.087 | 10 | 14 |
17 | Purdon, Tristan | 1:57.650 | 3 | 17 |
18 | Dickinson, Ashton | 1:58.283 | 5 | 19 |
19 | Spies, Maximilian | 1:58.359 | 6 | 15 |
20 | Ivanov, Michael | 1:58.764 | 2 | 20 |
21 | Roosiorg, Hardi | 1:58.822 | 5 | 22 |
22 | Ubach, Simeo | 1:58.878 | 2 | 21 |
23 | Prol Ormeno, Xurxo | 1:59.314 | 2 | 23 |
24 | Paturel, Benoit | 2:50.931 | 1 | 24 |
Manche 2 – MXGP
Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|---|---|---|---|
1 | Herlings, Jeffrey | 1:52.431 | 8 | 1 |
2 | Guadagnini, Mattia | 1:53.470 | 8 | 3 |
3 | Prado, Jorge | 1:53.542 | 18 | 5 |
4 | Fernandez, Ruben | 1:53.685 | 11 | 2 |
5 | Vlaanderen, Calvin | 1:53.891 | 8 | 8 |
6 | Seewer, Jeremy | 1:53.900 | 2 | 4 |
7 | Coldenhoff, Glenn | 1:53.976 | 9 | 6 |
8 | Van doninck, Brent | 1:54.377 | 6 | 23 |
9 | Forato, Alberto | 1:54.559 | 12 | 7 |
10 | Guillod, Valentin | 1:54.997 | 6 | 11 |
11 | Lupino, Alessandro | 1:54.998 | 7 | 10 |
12 | Paturel, Benoit | 1:55.239 | 3 | 9 |
13 | Evans, Mitchell | 1:55.840 | 5 | 13 |
14 | Koch, Tom | 1:56.023 | 7 | 12 |
15 | Bogers, Brian | 1:56.543 | 5 | 19 |
16 | Östlund, Alvin | 1:56.674 | 5 | 22 |
17 | Brumann, Kevin | 1:57.301 | 5 | 17 |
18 | Spies, Maximilian | 1:57.893 | 5 | 18 |
19 | Ivanov, Michael | 1:58.184 | 5 | 14 |
20 | Dickinson, Ashton | 1:58.414 | 5 | 16 |
21 | Roosiorg, Hardi | 1:58.755 | 6 | 15 |
22 | Ubach, Simeo | 2:00.478 | 5 | 20 |
23 | Purdon, Tristan | 2:01.207 | 3 | 21 |
Manche 1 – MX2
Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|---|---|---|---|
1 | Laengenfelder, Simon | 1:52.875 | 8 | 1 |
2 | de Wolf, Kay | 1:53.635 | 8 | 4 |
3 | Adamo, Andrea | 1:53.648 | 9 | 5 |
4 | Benistant, Thibault | 1:53.681 | 8 | 3 |
5 | Geerts, Jago | 1:53.709 | 8 | 2 |
6 | Coenen, Lucas | 1:53.771 | 8 | 6 |
7 | Everts, Liam | 1:54.444 | 8 | 7 |
8 | Oliver, Oriol | 1:54.865 | 9 | 11 |
9 | Horgmo, Kevin | 1:55.061 | 8 | 8 |
10 | Van De Moosdijk, Roan | 1:55.062 | 9 | 10 |
11 | Haarup, Mikkel | 1:55.365 | 9 | 12 |
12 | Coenen, Sacha | 1:55.747 | 5 | 9 |
13 | Pancar, Jan | 1:55.854 | 11 | 16 |
14 | Elzinga, Rick | 1:56.269 | 4 | 13 |
15 | Braceras, David | 1:56.759 | 8 | 14 |
16 | Chambers, Jack | 1:57.225 | 10 | 17 |
17 | Weckman, Emil | 1:57.280 | 14 | 15 |
18 | Gwerder, Mike | 1:57.532 | 9 | 26 |
19 | Guyon, Tom | 1:58.355 | 9 | 19 |
20 | Gifting, Isak | 1:58.535 | 6 | 18 |
21 | Monne Viles, Adria | 1:59.201 | 3 | 20 |
22 | Toendel, Cornelius | 1:59.721 | 2 | 22 |
23 | Martinez, Yago | 1:59.987 | 11 | 23 |
24 | Hammal, Taylor | 2:00.006 | 6 | 21 |
25 | Voxen Kleemann, William | 2:02.223 | 4 | 25 |
26 | Rizzi, Joel | 2:02.419 | 4 | 24 |
Manche 2 – MX2
Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|---|---|---|---|
1 | Laengenfelder, Simon | 1:52.277 | 6 | 1 |
2 | Geerts, Jago | 1:53.068 | 5 | 2 |
3 | Adamo, Andrea | 1:53.259 | 4 | 3 |
4 | de Wolf, Kay | 1:53.487 | 9 | 4 |
5 | Horgmo, Kevin | 1:54.969 | 16 | 7 |
6 | Benistant, Thibault | 1:55.230 | 2 | 5 |
7 | Everts, Liam | 1:55.301 | 11 | 6 |
8 | Van De Moosdijk, Roan | 1:55.304 | 4 | 8 |
9 | Coenen, Sacha | 1:55.826 | 4 | 11 |
10 | Pancar, Jan | 1:55.827 | 13 | 9 |
11 | Gifting, Isak | 1:56.896 | 5 | 13 |
12 | Haarup, Mikkel | 1:56.937 | 4 | 15 |
13 | Oliver, Oriol | 1:56.968 | 9 | 12 |
14 | Elzinga, Rick | 1:56.971 | 2 | 10 |
15 | Braceras, David | 1:57.251 | 7 | 14 |
16 | Chambers, Jack | 1:57.462 | 11 | 16 |
17 | Weckman, Emil | 1:58.113 | 4 | 19 |
18 | Guyon, Tom | 1:58.378 | 14 | 17 |
19 | Toendel, Cornelius | 1:58.687 | 6 | 18 |
20 | Gwerder, Mike | 1:58.856 | 7 | 20 |
21 | Bruce, Bobby | 1:59.178 | 3 | 21 |
22 | Hammal, Taylor | 2:00.046 | 8 | 22 |
23 | Voxen Kleemann, William | 2:01.535 | 4 | 23 |
24 | Martinez, Yago | 2:02.654 | 5 | 24 |
25 | Monne Viles, Adria | 2:03.144 | 2 | 25 |
1
Tom137 ( Posté via l'application )
11 mai 2023 à 12:20
Herlings aussi rapide en premier que en 2eme.. ?