GP Allemagne : résultats des qualif’
Publié par Alex le samedi 10 juin 2023 à 18:34
MXGP
Pos | Rider | Bestlaptime | in lap |
---|---|---|---|
1 | Prado, Jorge | 1:54.387 | 5 |
2 | Seewer, Jeremy | 1:54.886 | 12 |
3 | Forato, Alberto | 1:54.562 | 12 |
4 | Herlings, Jeffrey | 1:54.807 | 13 |
5 | Febvre, Romain | 1:54.018 | 10 |
6 | Fernandez, Ruben | 1:56.034 | 4 |
7 | Coldenhoff, Glenn | 1:56.342 | 6 |
8 | Guillod, Valentin | 1:57.366 | 7 |
9 | Vlaanderen, Calvin | 1:57.191 | 5 |
10 | Evans, Mitchell | 1:58.139 | 5 |
11 | Van Horebeek, Jeremy | 1:58.248 | 5 |
12 | Lupino, Alessandro | 1:59.359 | 7 |
13 | Watson, Ben | 1:58.687 | 10 |
14 | Koch, Tom | 1:58.685 | 8 |
15 | Jacobi, Henry | 1:59.109 | 11 |
16 | Koch, Tim | 1:59.809 | 9 |
17 | Spies, Maximilian | 1:59.816 | 13 |
18 | Petrov, Petar | 1:59.788 | 13 |
19 | Haavisto, Jere | 2:00.512 | 11 |
20 | Brumann, Kevin | 1:59.808 | 8 |
21 | Koch, Nico | 2:01.462 | 5 |
22 | Östlund, Alvin | 2:01.936 | 2 |
23 | Ivanov, Michael | 2:01.931 | 9 |
24 | Haberland, Paul | 2:02.103 | 6 |
25 | Sterry, Adam | 2:01.350 | 5 |
26 | Dickinson, Ashton | 2:02.719 | 6 |
27 | Purdon, Tristan | 2:02.826 | 5 |
28 | Gerhardsson, Albin | 2:03.323 | 8 |
29 | Grimshaw, Tom | 2:03.257 | 5 |
30 | Ludwig, Noah | 2:01.991 | 7 |
31 | Alberio, Emanuele | 2:01.703 | 6 |
32 | Klakow, Philipp | 2:10.425 | 2 |
33 | De Waal, Micha-Boy | 2:06.022 | 2 |
34 | Bogers, Brian | 2:00.051 | 2 |
MX2
Pos | Rider | Bestlaptime | in lap |
---|---|---|---|
1 | Van De Moosdijk, Roan | 1:55.962 | 7 |
2 | Everts, Liam | 1:56.144 | 4 |
3 | Adamo, Andrea | 1:55.846 | 7 |
4 | Coenen, Lucas | 1:56.543 | 6 |
5 | Benistant, Thibault | 1:56.679 | 7 |
6 | Haarup, Mikkel | 1:58.422 | 9 |
7 | Oliver, Oriol | 1:57.271 | 6 |
8 | Pancar, Jan | 1:58.394 | 12 |
9 | Elzinga, Rick | 1:58.260 | 4 |
10 | Coenen, Sacha | 1:58.269 | 2 |
11 | Gifting, Isak | 1:58.869 | 3 |
12 | Stauffer, Marcel | 1:59.598 | 4 |
13 | Geerts, Jago | 1:58.797 | 3 |
14 | Bruce, Bobby | 1:59.172 | 1 |
15 | Mc Lellan, Camden | 1:59.808 | 5 |
16 | Simonson, Devin Warner | 2:00.457 | 3 |
17 | Gwerder, Mike | 2:00.655 | 7 |
18 | Polak, Petr | 2:01.567 | 8 |
19 | Bassi, Francesco | 2:02.078 | 2 |
20 | Koenig, Peter | 2:03.050 | 6 |
21 | Krug, Jan | 2:03.324 | 8 |
22 | Lüning, Arvid | 2:02.613 | 6 |
23 | Ciabatti, Lorenzo | 2:03.335 | 8 |
24 | Martinez, Yago | 2:03.020 | 7 |
25 | Corti, Lorenzo | 2:04.025 | 8 |
26 | Voxen Kleemann, William | 2:04.497 | 4 |
27 | Cole, Charlie | 2:02.572 | 5 |
28 | Alfarizi, Delvintor | 2:09.980 | 6 |
29 | Soulimani, Saad | 2:01.538 | 7 |
30 | Smulders, Scott | 2:05.493 | 3 |
31 | Chambers, Jack | 2:00.369 | 3 |
32 | Hammal, Taylor | 4:33.534 | 1 |
33 | de Wolf, Kay | 2:41.462 | 1 |
5
Chargement des commentaires...