Go to account settings

Les temps chronos du GP d’Allemagne

Publié par Alex le mercredi 5 juin 2024 à 18:54

Nous nous sommes intéressés aux chronos du GP d’Allemagne que l’on a mis dans des tableaux pour une meilleure visibilité. On vous laisse analyser tout ça. Ca vaut le détour.

MXGP – Manche 1

Pos Pilote Meilleur temps Au tour Fini
1 Prado, Jorge 2:00.477 4 1
2 Herlings, Jeffrey 2:02.159 4 2
3 Jacobi, Henry 2:02.337 12 10
4 Gajser, Tim 2:02.715 2 3
5 Vlaanderen, Calvin 2:02.759 13 4
6 Coldenhoff, Glenn 2:02.952 2 6
7 Jonass, Pauls 2:03.327 5 5
8 Bonacorsi, Andrea 2:04.304 7 7
9 Guillod, Valentin 2:05.178 17 12
10 Spies, Maximilian 2:05.349 3 36
11 Bogers, Brian 2:05.391 7 8
12 Horgmo, Kevin 2:05.494 6 13
13 Seewer, Jeremy 2:05.587 5 9
14 Guadagnini, Mattia 2:05.679 3 11
15 Toendel, Cornelius 2:06.048 2 15
16 Paturel, Benoit 2:06.206 3 14
17 Watson, Ben 2:06.609 15 16
18 Koch, Tom 2:06.743 5 20
19 Brumann, Kevin 2:07.140 7 27
20 Teresak, Jakub 2:07.217 5 19
21 Gilbert, Josh 2:07.331 2 17
22 Östlund, Alvin 2:07.417 7 18
23 Febvre, Romain 2:07.702 1 37
24 Monticelli, Ivo 2:09.067 5 21
25 Haberland, Paul 2:09.327 4 34
26 Pancar, Jan 2:09.663 10 22
27 Quarti, Yuri 2:09.999 3 35
28 Kohut, Tomas 2:10.761 4 23
29 Platt, Lukas 2:10.815 3 25
30 Koch, Nico 2:11.671 11 24

MXGP – Manche 2

Pos Pilote Meilleur temps Au tour Fini
1 Prado, Jorge 1:53.232 2 1
2 Herlings, Jeffrey 1:54.025 3 3
3 Gajser, Tim 1:54.411 6 2
4 Vlaanderen, Calvin 1:56.332 6 4
5 Guillod, Valentin 1:56.353 5 9
6 Bonacorsi, Andrea 1:57.128 1 19
7 Seewer, Jeremy 1:57.243 16 6
8 Coldenhoff, Glenn 1:57.561 8 5
9 Bogers, Brian 1:57.996 4 11
10 Paturel, Benoit 1:58.014 4 7
11 Guadagnini, Mattia 1:58.201 5 10
12 Jacobi, Henry 1:58.667 15 31
13 Toendel, Cornelius 1:58.856 13 12
14 Koch, Tom 1:58.891 5 8
15 Pancar, Jan 1:58.906 6 16
16 Horgmo, Kevin 1:59.010 13 13
17 Gilbert, Josh 1:59.432 5 18
18 Östlund, Alvin 1:59.741 4 15
19 Spies, Maximilian 1:59.927 3 14
20 Ludwig, Noah 2:01.017 8 17
21 Brumann, Kevin 2:01.155 8 21
22 Monticelli, Ivo 2:01.202 4 34
23 Teresak, Jakub 2:01.357 12 20
24 Kohut, Tomas 2:01.572 8 22
25 Scheu, Mark 2:02.283 6 23
26 Nickel, Cato 2:02.502 7 28
27 Quarti, Yuri 2:02.600 4 25
28 Platt, Lukas 2:03.187 6 24
29 Koch, Nico 2:03.554 4 27
30 Watson, Ben 2:03.943 2 35

MX2 – Manche 1

Pos Pilote Meilleur temps Au tour Fini
1 de Wolf, Kay 1:59.566 5 2
2 Coenen, Lucas 1:59.614 3 1
3 Laengenfelder, Simon 2:01.000 4 3
4 Adamo, Andrea 2:01.036 6 4
5 Haarup, Mikkel 2:02.274 5 10
6 Everts, Liam 2:02.285 4 7
7 Elzinga, Rick 2:02.494 5 5
8 Prugnieres, Quentin Marc 2:02.837 4 6
9 Zanchi, Ferruccio 2:03.160 5 8
10 Oliver, Oriol 2:03.609 4 9
11 Chambers, Jack 2:04.684 5 12
12 Karssemakers, Kay 2:04.702 2 11
13 Coenen, Sacha 2:05.378 6 13
14 Braceras, David 2:06.342 10 16
15 Mikula, Julius 2:07.274 14 14
16 Walvoort, Jens 2:07.828 1 17
17 Koenig, Peter 2:08.043 3 15
18 Krug, Jan 2:08.773 3 20
19 Bruce, Bobby 2:09.697 1 28
20 Ambjörnson, Leopold 2:09.832 3 19
21 Kooiker, Dave 2:09.908 4 22
22 Lüning, Arvid 2:10.078 3 18
23 Voxen Kleemann, William 2:10.307 4 25
24 Schröder, Tom 2:11.056 6 23
25 Olsson, Filip 2:11.295 4 21
26 Rainio, Sampo 2:11.509 2 30
27 Alfarizi, Delvintor 2:12.143 3 27
28 Tuani, Federico 2:12.304 4 26
29 Smulders, Scott 2:13.387 3 31
30 Bennati, Morgan 2:13.860 10 24

MX2 – Manche 2

Pos Pilote Meilleur temps Au tour Fini
1 Coenen, Lucas 1:54.358 5 1
2 de Wolf, Kay 1:54.962 4 2
3 Laengenfelder, Simon 1:55.024 10 3
4 Adamo, Andrea 1:55.037 5 6
5 Haarup, Mikkel 1:55.460 5 4
6 Coenen, Sacha 1:56.238 5 10
7 Everts, Liam 1:56.330 5 7
8 Zanchi, Ferruccio 1:56.346 4 8
9 Elzinga, Rick 1:56.414 8 5
10 Oliver, Oriol 1:57.372 5 9
11 Karssemakers, Kay 1:57.810 3 11
12 Braceras, David 1:58.098 4 12
13 Prugnieres, Quentin Marc 1:58.737 6 13
14 Walvoort, Jens 1:58.879 4 14
15 Chambers, Jack 1:58.950 7 16
16 Mikula, Julius 1:59.072 4 29
17 Bruce, Bobby 1:59.111 3 15
18 Lüning, Arvid 2:00.265 4 20
19 Koenig, Peter 2:00.787 6 18
20 Kooiker, Dave 2:00.972 4 17
21 Krug, Jan 2:01.120 3 25
22 Rainio, Sampo 2:01.160 3 24
23 Ambjörnson, Leopold 2:01.409 3 22
24 Alfarizi, Delvintor 2:01.602 3 27
25 Voxen Kleemann, William 2:01.913 3 19
26 Schröder, Tom 2:02.226 3 26
27 Bennati, Morgan 2:02.626 5 21
28 Olsson, Filip 2:02.742 6 23
29 Vennekens, Nicolas 2:06.517 8 28
Voir plus

 

Articles

Mode sombre