Les temps chronos du GP d’Allemagne
Publié par Alex le mardi 5 octobre 2021 à 13:55
Les pilotes du Mondial envoient du lourd aussi sur les épreuve MXGP. Qui fait le meilleur temps sur la piste de Teutschenthal en Allemagne le week-end dernier ?
Manche 1 – MXGP
# | Rider | Bestlaptime | in lap | Pos |
---|---|---|---|---|
1 | Prado, Jorge | 1:50.022 | 3 | 1 |
2 | Gajser, Tim | 1:51.597 | 4 | 3 |
3 | Herlings, Jeffrey | 1:51.823 | 3 | 2 |
4 | Cairoli, Antonio | 1:52.459 | 4 | 5 |
5 | Febvre, Romain | 1:52.495 | 4 | 4 |
6 | Coldenhoff, Glenn | 1:53.581 | 5 | 7 |
7 | Jonass, Pauls | 1:53.741 | 4 | 6 |
8 | Seewer, Jeremy | 1:53.794 | 5 | 8 |
9 | Bogers, Brian | 1:53.910 | 5 | 9 |
10 | Forato, Alberto | 1:54.011 | 6 | 14 |
11 | Van Horebeek, Jeremy | 1:54.020 | 5 | 10 |
12 | Vlaanderen, Calvin | 1:54.139 | 7 | 11 |
13 | Olsen, Thomas Kjer | 1:54.145 | 3 | 12 |
14 | Lupino, Alessandro | 1:54.416 | 3 | 32 |
15 | Watson, Ben | 1:54.553 | 5 | 13 |
16 | Tonus, Arnaud | 1:55.028 | 4 | 19 |
17 | Jacobi, Henry | 1:55.129 | 6 | 20 |
18 | Strijbos, Kevin | 1:55.228 | 5 | 15 |
19 | Paturel, Benoit | 1:55.511 | 11 | 16 |
20 | Jasikonis, Arminas | 1:55.550 | 7 | 21 |
Manche 2 – MXGP
# | Rider | Bestlaptime | in lap | Pos |
---|---|---|---|---|
1 | Febvre, Romain | 1:52.672 | 3 | 2 |
2 | Gajser, Tim | 1:52.870 | 3 | 1 |
3 | Herlings, Jeffrey | 1:53.924 | 7 | 3 |
4 | Seewer, Jeremy | 1:54.430 | 5 | 5 |
5 | Jonass, Pauls | 1:54.513 | 4 | 4 |
6 | Coldenhoff, Glenn | 1:54.583 | 4 | 6 |
7 | Bogers, Brian | 1:55.327 | 5 | 7 |
8 | Van Horebeek, Jeremy | 1:55.844 | 4 | 9 |
9 | Strijbos, Kevin | 1:55.993 | 4 | 12 |
10 | Watson, Ben | 1:55.997 | 4 | 8 |
11 | Cairoli, Antonio | 1:56.136 | 2 | 10 |
12 | Olsen, Thomas Kjer | 1:56.136 | 4 | 13 |
13 | Lupino, Alessandro | 1:56.596 | 3 | 11 |
14 | Forato, Alberto | 1:56.668 | 11 | 14 |
15 | Paturel, Benoit | 1:56.965 | 8 | 16 |
16 | Van doninck, Brent | 1:56.971 | 7 | 15 |
17 | Jasikonis, Arminas | 1:57.197 | 7 | 18 |
18 | Brylyakov, Vsevolod | 1:57.556 | 10 | 21 |
19 | Gilbert, Josh | 1:58.025 | 8 | 17 |
20 | Lesiardo, Morgan | 1:58.532 | 8 | 20 |
Manche 1 – MX2
# | Rider | Bestlaptime | in lap | Pos |
---|---|---|---|---|
1 | Hofer, Rene | 1:51.663 | 4 | 2 |
2 | Mewse, Conrad | 1:51.926 | 11 | 7 |
3 | Vialle, Tom | 1:52.105 | 2 | 1 |
4 | Beaton, Jed | 1:52.358 | 3 | 4 |
5 | Renaux, Maxime | 1:52.387 | 3 | 3 |
6 | Geerts, Jago | 1:52.521 | 3 | 5 |
7 | Laengenfelder, Simon | 1:52.608 | 3 | 6 |
8 | Gifting, Isak | 1:52.806 | 3 | 11 |
9 | de Wolf, Kay | 1:53.194 | 3 | 8 |
10 | Rubini, Stephen | 1:53.572 | 5 | 9 |
11 | Haarup, Mikkel | 1:53.678 | 9 | 12 |
12 | Van De Moosdijk, Roan | 1:53.708 | 4 | 10 |
13 | Meier, Glen | 1:53.714 | 4 | 15 |
14 | Guadagnini, Mattia | 1:53.834 | 4 | 13 |
15 | Benistant, Thibault | 1:53.996 | 18 | 16 |
16 | Boegh Damm, Bastian | 1:54.073 | 3 | 17 |
17 | Adamo, Andrea | 1:54.233 | 5 | 14 |
18 | Todd, Wilson | 1:55.121 | 8 | 29 |
19 | Appelt, Marnique | 1:55.990 | 6 | 22 |
20 | Pancar, Jan | 1:56.096 | 6 | 23 |
Manche 2 – MX2
# | Rider | Bestlaptime | in lap | Pos |
---|---|---|---|---|
1 | Renaux, Maxime | 1:53.141 | 11 | 1 |
2 | Vialle, Tom | 1:53.418 | 7 | 3 |
3 | Geerts, Jago | 1:54.116 | 7 | 2 |
4 | Haarup, Mikkel | 1:54.374 | 7 | 8 |
5 | Todd, Wilson | 1:54.414 | 8 | 7 |
6 | Beaton, Jed | 1:54.465 | 5 | 5 |
7 | Hofer, Rene | 1:54.627 | 9 | 4 |
8 | de Wolf, Kay | 1:54.855 | 5 | 6 |
9 | Benistant, Thibault | 1:54.942 | 6 | 9 |
10 | Guadagnini, Mattia | 1:54.992 | 5 | 10 |
11 | Laengenfelder, Simon | 1:55.188 | 6 | 11 |
12 | Rubini, Stephen | 1:55.499 | 5 | 13 |
13 | Van De Moosdijk, Roan | 1:55.870 | 3 | 29 |
14 | Gifting, Isak | 1:56.301 | 14 | 15 |
15 | Mewse, Conrad | 1:56.429 | 6 | 12 |
16 | Adamo, Andrea | 1:56.511 | 9 | 14 |
17 | Boegh Damm, Bastian | 1:57.423 | 5 | 17 |
18 | Facchetti, Gianluca | 1:57.460 | 9 | 16 |
19 | Greutmann, Nico | 1:58.267 | 3 | 24 |
20 | Pancar, Jan | 1:58.512 | 13 | 18 |
5
Chargement des commentaires...