Les temps chronos du GP de Lombardie
Publié par Alex le mardi 14 mai 2019 à 08:00
Ça donne quoi les temps chronos en Mondial ? Pour se faire une bonne idée, nous avons rassemblé les meilleurs temps chronos de l’épreuve de Lombardie en Italie. Ca cause aussi.
MXGP – Manche 1
Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|---|---|---|---|
1 | Gajser, Tim | 2:14.624 | 10 | 10 |
2 | Anstie, Max | 2:14.650 | 5 | 4 |
3 | Cairoli, Antonio | 2:15.073 | 5 | 1 |
4 | Jasikonis, Arminas | 2:15.782 | 10 | 3 |
5 | Jonass, Pauls | 2:16.762 | 13 | 2 |
6 | Monticelli, Ivo | 2:16.979 | 3 | 29 |
7 | Simpson, Shaun | 2:17.948 | 6 | 9 |
8 | Seewer, Jeremy | 2:18.010 | 5 | 7 |
9 | Leok, Tanel | 2:18.206 | 6 | 11 |
10 | Desalle, Clement | 2:18.322 | 11 | 5 |
11 | Coldenhoff, Glenn | 2:18.365 | 10 | 8 |
12 | Paulin, Gautier | 2:18.488 | 12 | 6 |
13 | De Waal, Micha-Boy | 2:19.134 | 2 | 24 |
14 | Lieber, Julien | 2:19.295 | 15 | 14 |
15 | Paturel, Benoit | 2:19.477 | 15 | 15 |
16 | Searle, Tommy | 2:19.793 | 5 | 21 |
17 | Bogers, Brian | 2:19.871 | 2 | 20 |
18 | Strijbos, Kevin | 2:19.875 | 9 | 13 |
19 | Brylyakov, Vsevolod | 2:19.934 | 6 | 12 |
20 | Tonus, Arnaud | 2:20.213 | 11 | 25 |
MXGP – Manche 2
Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|---|---|---|---|
1 | Gajser, Tim | 2:10.413 | 3 | 6 |
2 | Cairoli, Antonio | 2:10.769 | 1 | 1 |
3 | Bogers, Brian | 2:11.154 | 3 | 2 |
4 | Jonass, Pauls | 2:11.532 | 4 | 3 |
5 | Paulin, Gautier | 2:11.963 | 1 | 4 |
6 | Coldenhoff, Glenn | 2:12.534 | 4 | 5 |
7 | Desalle, Clement | 2:13.425 | 1 | 7 |
8 | Paturel, Benoit | 2:13.964 | 1 | 8 |
9 | Seewer, Jeremy | 2:14.494 | 3 | 9 |
10 | Tonus, Arnaud | 2:14.624 | 5 | 10 |
11 | Lieber, Julien | 2:14.664 | 2 | 30 |
12 | Bernardini, Samuele | 2:15.144 | 1 | 12 |
13 | Brylyakov, Vsevolod | 2:16.162 | 5 | 11 |
14 | Van Horebeek, Jeremy | 2:16.791 | 10 | 16 |
15 | Lupino, Alessandro | 2:16.895 | 4 | 19 |
16 | Simpson, Shaun | 2:16.914 | 9 | 25 |
17 | Jasikonis, Arminas | 2:17.019 | 9 | 15 |
18 | Leok, Tanel | 2:17.192 | 14 | 21 |
19 | Strijbos, Kevin | 2:17.683 | 8 | 14 |
20 | Petrov, Petar | 2:17.966 | 7 | 26 |
MX2 – Manche 1
Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|---|---|---|---|
1 | Beaton, Jed | 2:16.760 | 4 | 3 |
2 | Prado, Jorge | 2:17.915 | 1 | 1 |
3 | Geerts, Jago | 2:18.117 | 5 | 2 |
4 | Pootjes, Davy | 2:18.556 | 4 | 4 |
5 | Jacobi, Henry | 2:19.378 | 2 | 11 |
6 | Larranaga Olano, Iker | 2:19.793 | 4 | 7 |
7 | Cervellin, Michele | 2:19.810 | 2 | 35 |
8 | Vaessen, Bas | 2:20.884 | 4 | 5 |
9 | Olsen, Thomas Kjer | 2:21.264 | 4 | 6 |
10 | Renaux, Maxime | 2:21.927 | 8 | 29 |
11 | Vlaanderen, Calvin | 2:22.157 | 5 | 17 |
12 | Furbetta, Joakin | 2:22.190 | 3 | 16 |
13 | Sterry, Adam | 2:22.210 | 4 | 12 |
14 | Rubini, Stephen | 2:22.820 | 3 | 30 |
15 | Evans, Mitchell | 2:23.105 | 3 | 8 |
16 | Lesiardo, Morgan | 2:23.213 | 3 | 9 |
17 | Strubhart Moreau, Brian | 2:23.724 | 6 | 14 |
18 | Hofer, Rene | 2:23.796 | 2 | 36 |
19 | Sikyna, Richard | 2:24.223 | 6 | 10 |
20 | Boisrame, Mathys | 2:24.381 | 2 | 15 |
MX2 – Manche 2
Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|---|---|---|---|
1 | Prado, Jorge | 2:12.077 | 5 | 1 |
2 | Pootjes, Davy | 2:13.954 | 4 | 4 |
3 | Vialle, Tom | 2:14.391 | 3 | 3 |
4 | Beaton, Jed | 2:14.412 | 4 | 17 |
5 | Olsen, Thomas Kjer | 2:14.903 | 3 | 2 |
6 | Jacobi, Henry | 2:15.294 | 5 | 28 |
7 | Geerts, Jago | 2:16.696 | 5 | 18 |
8 | Vaessen, Bas | 2:16.951 | 4 | 15 |
9 | Vlaanderen, Calvin | 2:17.224 | 7 | 10 |
10 | Walsh, Dylan | 2:17.253 | 5 | 5 |
11 | Boisrame, Mathys | 2:17.902 | 5 | 7 |
12 | Evans, Mitchell | 2:18.153 | 5 | 6 |
13 | Strubhart Moreau, Brian | 2:18.556 | 2 | 23 |
14 | Larranaga Olano, Iker | 2:18.749 | 5 | 9 |
15 | Renaux, Maxime | 2:18.984 | 5 | 8 |
16 | Watson, Ben | 2:19.576 | 6 | 13 |
17 | Sterry, Adam | 2:19.774 | 6 | 14 |
18 | Östlund, Alvin | 2:20.107 | 3 | 11 |
19 | Haarup, Mikkel | 2:20.254 | 8 | 12 |
20 | Sanayei, Darian | 2:20.606 | 5 | 21 |
4
Chargement des commentaires...