Les temps chronos du GP de Russie
Publié par Alex le mardi 15 juin 2021 à 10:00
Les temps chronos de la 1ère épreuve du Mondial en Russie donne déjà un aperçu des forces en présence. Les tableaux ne mentent pas. Il y a ceux qui ont bossé et les autres.
Manche 1 – MXGP
# | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|---|---|---|---|
1 | Febvre, Romain | 1:48.890 | 7 | 2 |
2 | Cairoli, Antonio | 1:49.304 | 6 | 3 |
3 | Gajser, Tim | 1:49.335 | 8 | 1 |
4 | Lupino, Alessandro | 1:50.853 | 5 | 5 |
5 | Olsen, Thomas Kjer | 1:50.997 | 11 | 8 |
6 | Seewer, Jeremy | 1:51.008 | 6 | 6 |
7 | Herlings, Jeffrey | 1:51.263 | 11 | 4 |
8 | Van doninck, Brent | 1:51.409 | 11 | 7 |
9 | Prado, Jorge | 1:51.683 | 18 | 9 |
10 | Tonus, Arnaud | 1:52.023 | 9 | 15 |
11 | Coldenhoff, Glenn | 1:52.026 | 3 | 10 |
12 | Tixier, Jordi | 1:52.125 | 12 | 13 |
13 | Strijbos, Kevin | 1:52.181 | 12 | 16 |
14 | Watson, Ben | 1:52.341 | 5 | 20 |
15 | Östlund, Alvin | 1:52.559 | 8 | 14 |
16 | Van Horebeek, Jeremy | 1:52.773 | 9 | 11 |
17 | Vlaanderen, Calvin | 1:52.891 | 5 | 12 |
18 | Simpson, Shaun | 1:53.135 | 8 | 17 |
19 | Watson, Nathan | 1:53.326 | 8 | 18 |
20 | Locurcio, Lorenzo | 1:53.837 | 17 | 19 |
Manche 2 – MXGP
# | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|---|---|---|---|
1 | Gajser, Tim | 1:49.550 | 7 | 1 |
2 | Cairoli, Antonio | 1:49.689 | 7 | 25 |
3 | Herlings, Jeffrey | 1:50.468 | 8 | 2 |
4 | Jonass, Pauls | 1:51.077 | 8 | 3 |
5 | Lupino, Alessandro | 1:51.568 | 7 | 4 |
6 | Seewer, Jeremy | 1:51.795 | 5 | 5 |
7 | Olsen, Thomas Kjer | 1:52.084 | 8 | 7 |
8 | Van doninck, Brent | 1:52.273 | 9 | 17 |
9 | Tixier, Jordi | 1:52.392 | 7 | 10 |
10 | Prado, Jorge | 1:52.396 | 3 | 8 |
11 | Vlaanderen, Calvin | 1:52.502 | 10 | 15 |
12 | Van Horebeek, Jeremy | 1:52.517 | 8 | 11 |
13 | Febvre, Romain | 1:52.748 | 12 | 6 |
14 | Coldenhoff, Glenn | 1:52.763 | 11 | 18 |
15 | Jacobi, Henry | 1:52.844 | 4 | 28 |
16 | Tonus, Arnaud | 1:52.864 | 5 | 9 |
17 | Sterry, Adam | 1:53.045 | 4 | 13 |
18 | Strijbos, Kevin | 1:53.196 | 9 | 12 |
19 | Watson, Ben | 1:53.623 | 10 | 21 |
20 | Simpson, Shaun | 1:53.701 | 7 | 16 |
Manche 1 – MX2
# | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|---|---|---|---|
1 | Vialle, Tom | 1:53.156 | 7 | 1 |
2 | Fernandez, Ruben | 1:53.236 | 10 | 2 |
3 | Guadagnini, Mattia | 1:53.445 | 18 | 9 |
4 | Renaux, Maxime | 1:53.524 | 9 | 6 |
5 | Benistant, Thibault | 1:53.696 | 18 | 15 |
6 | de Wolf, Kay | 1:53.719 | 14 | 10 |
7 | Van De Moosdijk, Roan | 1:53.722 | 11 | 3 |
8 | Boisrame, Mathys | 1:53.769 | 14 | 4 |
9 | Pancar, Jan | 1:53.895 | 9 | 8 |
10 | Hofer, Rene | 1:53.929 | 18 | 5 |
11 | Beaton, Jed | 1:54.219 | 11 | 7 |
12 | Gifting, Isak | 1:54.285 | 9 | 20 |
13 | Adamo, Andrea | 1:54.315 | 18 | 14 |
14 | Laengenfelder, Simon | 1:55.184 | 13 | 12 |
15 | Haarup, Mikkel | 1:55.449 | 13 | 13 |
16 | Rubini, Stephen | 1:55.615 | 7 | 11 |
17 | Todd, Wilson | 1:56.028 | 13 | 16 |
18 | Geerts, Jago | 1:56.109 | 8 | 17 |
19 | Florian, Lion | 1:56.784 | 18 | 19 |
20 | Boegh Damm, Bastian | 1:57.269 | 3 | 18 |
Manche 2 – MX2
# | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|---|---|---|---|
1 | Vialle, Tom | 1:52.706 | 6 | 1 |
2 | Boisrame, Mathys | 1:52.851 | 10 | 2 |
3 | Renaux, Maxime | 1:53.136 | 11 | 9 |
4 | Fernandez, Ruben | 1:53.194 | 10 | 3 |
5 | Hofer, Rene | 1:53.562 | 10 | 4 |
6 | Van De Moosdijk, Roan | 1:54.442 | 11 | 5 |
7 | Guadagnini, Mattia | 1:54.453 | 10 | 10 |
8 | Benistant, Thibault | 1:54.474 | 9 | 7 |
9 | Beaton, Jed | 1:54.522 | 10 | 11 |
10 | Geerts, Jago | 1:55.087 | 11 | 6 |
11 | Laengenfelder, Simon | 1:55.111 | 10 | 8 |
12 | Pancar, Jan | 1:55.691 | 12 | 12 |
13 | Haarup, Mikkel | 1:56.306 | 6 | 17 |
14 | Adamo, Andrea | 1:56.321 | 12 | 13 |
15 | Todd, Wilson | 1:56.449 | 14 | 14 |
16 | Boegh Damm, Bastian | 1:56.512 | 7 | 19 |
17 | Florian, Lion | 1:56.978 | 11 | 15 |
18 | Teresak, Jakub | 1:57.268 | 10 | 16 |
19 | Brumann, Kevin | 1:57.669 | 7 | 18 |
20 | Petrashin, Timur | 1:58.265 | 6 | 20 |
5
Chargement des commentaires...