Les temps chronos du SX d’Anaheim 2
Publié par Alex le mardi 21 janvier 2020 à 08:00
![](https://www.lebigusa.com/wp-content/uploads/2020/01/chronos-a2-2020.jpg)
Les temps chronos de l’épreuve d’Anaheim 2 ne mentent pas. Il y a les pilotes qui envoient du lourd et les autres qui ont du mal à suivre le rythme imposé. On y voit du coup plus clair. Rang Pilote Meilleur temps Au tour Fini AVG 1 E. Tomac 52.078 5 1 54.090 2 B. Baggett 53.005 3 14 55.270 3 K. Roczen 53.252 2 2 54.407 4 J. Anderson…
Article réservé aux abonnés
Accédez à tout LeBigUSA en illimité : Contenu Premium, Reportages, Podcasts, Pronostics...
Déjà abonné ? Se connecter
11
tathan ( Posté via l'application )
21 janvier 2020 à 08:27
Le chrono de tomac est plus que clair ?
veteran
21 janvier 2020 à 09:04
ha oui ! ça calme !
mxsbarot
21 janvier 2020 à 09:20
Cooper a très bien roulé mais tombac a mis tout le monde accord
mxsbarot
21 janvier 2020 à 09:22
Tomac ?
BAT
21 janvier 2020 à 10:53
Je m’attendais à voir Dylan bien loin devant aussi. C’est vraiment dommage pour J.Lawrence…
Rémi974
21 janvier 2020 à 11:31
Si Jett Lawrence acquiert un physique en béton, ça va être difficile de le suivre!
mx4ever4 ( Posté via l'application )
21 janvier 2020 à 12:25
Ben non c’est une chèvre df l’a vu à l’entraînement ?
elbonpéloí¯
21 janvier 2020 à 13:00
L’average speed de Dylan est impressionnant, quasiment 2 secondes au tour plus vite que tout le monde !
kaidoddragon
21 janvier 2020 à 19:22
L’average de Lawrence sur les 17 tours (sur les 18 parcourus par Dylan) est dz 54.190. ?
mxsxfan
21 janvier 2020 à 16:06
Dommage cette chute stupide de Bagget car la 2eme place était pour lui je pense.
kaidoddragon
21 janvier 2020 à 19:52
Et pour ceux qui veulent voici les autres manches de la soirée avec les meilleurs tours en course de chacun, mais aussi dans les parenthèses leurs moyennes. ?
250 Heat 1
1/ FORKNER Austin 52.574 (53.050)
2/ COOPER Justin 52.791 (54.208)
3/ OLDENBURG Mitchell 53.816 (54.315)
4/ HARTRANFT Brandon 54.239 (55.381)
5/ DRAKE Derek 54.564 (55.685)
6/ HARMON Cheyenne 55.583 (57.191)
7/ TANTI Aaron 55.653 (56.812)
8/ MACLER Ludovic 57.269 (57.918)
9/ KOGA Taiki 57.416 (58.423)
10/ CLOUT Luke 57.676 (58.739)
250 Heat 2
1/ LAWRENCE Jett 52.201 (53.370)
2/ FERRANDIS Dylan 52.848 (53.501)
3/ CRAIG Christian 53.391 (53.902)
4/ MOSIMAN Michael 54.861 (56.264)
5/ HAYES Jacob 55.336 (56.439)
6/ CASTELO Martin 55.977 (58.020)
7/ WILSON Jay 56.211 (57.796)
8/ BROWN Carson 56.242 (57.013)
9/ AUBERSON Killian 56.402 (57.223)
10/ WAGEMAN Robbie 56.875 (58.036)
450 Heat 1
1/ TOMAC Eli 51.620 (52.489)
2/ HILL Justin 53.167 (53.843)
3/ WEBB Cooper 53.313 (53.802)
4/ WILSON Dean 53.465 (53.895)
5/ BARCIA Justin 53.697 (54.090)
6/ REED Chad 53.746 (55.505)
7/ BRAYTON Justin 53.812 (54.183)
8/ BLOSS Benny 53.991 (54.486)
9/ BOWERS Tyler 54.086 (54.374)
10/ FRIESE Vince 54.164 (55.065)
450 Heat 2
1/ ROCZEN Ken 52.499 (53.241)
2/ CIANCIARULO Adam 52.861 (53.589)
3/ ANDERSON Jason 53.056 (53.777)
4/ BAGGETT Blake 53.342 (54.454)
5/ DAVALOS Martin 53.397 (54.421)
6/ STEWART Malcolm 53.413 (54.251)
7/ PLESSINGER Aaron 54.934 (55.348)
8/ BLOSE Chris 55.035 (55.906)
9/ BOGLE Justin 55.146 (55.800)
10/ OSBORNE Zachary 55.226 (55.807)
250 LCQ
1/ MOSIMAN Michael 54.815 (55.187)
2/ MARTIN Alex 55.556 (56.365)
3/ WAGEMAN Robbie 56.508 (57.485)
4/ CLOUT Luke 56.815 (57.695)
5/ HARRIMAN Devin 57.801 (58.510)
6/ JORGENSEN Mathias 57.972 (58.656)
7/ RAMELLA Xylian 58.126 (1.00.205)
8/ MARTY Bryan 58.409 (59.041)
9/ VONLOSSBERG Deegan 58.635 (1.00.272)
10/ SILVEIRA Blaine 59.299 (1.00.577)
450 LCQ
1/ REED Chad 54.757 (55.712)
2/ BLOSE Chris 55.662 (56.270)
3/ RAY Alex 55.878 (57.268)
4/ BREECE Ryan 56.203 (56.943)
5/ AUTENRIETH Cade 56.221 (57.580)
6/ DECOTIS James 56.411 (57.743)
7/ CUNNINGHAM Kyle 56.782 (58.756)
8/ ENTICKNAP Adam 56.832 (57.684)
9/ POLITELLI Austin 56.899 (57.629)
10/ SHORT John 57.245 (59.074)