Les temps chronos du SX de Nashville
Publié par Alex le mardi 2 mai 2023 à 08:00
Les temps chronos jouent un rôle crucial dans notre vie en nous permettant de mesurer et de comprendre le passage du temps. Sur une piste de Supercross aussi.
Catégorie 450 SX
Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | |
---|---|---|---|---|
1 | E. Tomac | 53.325 | 1 | 2 |
2 | C. Sexton | 53.679 | 5 | 1 |
3 | J. Barcia | 54.175 | 2 | 21 |
4 | J. Hill | 54.222 | 2 | 5 |
5 | K. Roczen | 54.330 | 3 | 3 |
6 | C. Nichols | 54.805 | 3 | 4 |
7 | A. Cianciarulo | 55.432 | 4 | 8 |
8 | J. Anderson | 55.632 | 11 | 6 |
9 | D. Wilson | 55.803 | 6 | 7 |
10 | K. Chisholm | 56.081 | 4 | 9 |
11 | G. Harlan | 57.146 | 5 | 22 |
12 | J. Hill | 57.163 | 5 | 10 |
13 | J. Starling | 57.450 | 5 | 11 |
14 | S. McElrath | 57.530 | 4 | 20 |
15 | K. Moranz | 58.003 | 5 | 12 |
16 | T. Lane | 58.443 | 5 | 13 |
17 | J. Cartwright | 58.989 | 3 | 14 |
18 | C. Marquier | 59.207 | 5 | 16 |
19 | C. Clason | 59.277 | 3 | 19 |
20 | L. Karnow | 59.511 | 19 | 15 |
21 | D. Simonson | 59.659 | 2 | 17 |
22 | M. Miller | 59.742 | 1 | 18 |
Catégorie 250 SX
Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | |
---|---|---|---|---|
1 | J. Shimoda | 54.003 | 5 | 2 |
2 | J. Smith | 54.016 | 2 | 3 |
3 | H. Deegan | 54.230 | 4 | 4 |
4 | H. Lawrence | 54.264 | 8 | 1 |
5 | M. Anstie | 54.682 | 5 | 5 |
6 | J. Martin | 54.824 | 4 | 6 |
7 | T. Vialle | 55.809 | 4 | 7 |
8 | C. Blose | 55.913 | 4 | 8 |
9 | J. Owen | 56.446 | 3 | 14 |
10 | H. Miller | 56.770 | 6 | 9 |
11 | C. Park | 56.905 | 4 | 10 |
12 | C. Schock | 57.101 | 4 | 17 |
13 | T. Hawkins | 57.152 | 6 | 12 |
14 | L. Neese | 57.489 | 3 | 11 |
15 | J. Hand | 57.526 | 7 | 13 |
16 | C. Braswell | 57.528 | 4 | 15 |
17 | A. Catanzaro | 58.464 | 2 | 18 |
18 | M. Hicks | 58.531 | 3 | 19 |
19 | J. Natzke | 58.936 | 5 | 16 |
20 | B. Papi | 59.149 | 2 | 22 |
21 | G. Hoffman | 1:00.942 | 5 | 20 |
22 | J. Kessler | 1:01.831 | 2 | 21 |
1
splitfire ( Posté via l'application )
2 mai 2023 à 09:00
? de retour en pleine forme