Go to account settings

Les temps chronos du SX de Paris

Publié par Alex le mercredi 20 novembre 2024 à 10:25

Amoureux des chiffres et des statistiques, vous n’allez pas être déçus : pas moins de 12 tableaux SX 1 et SX 2 de temps chronos du Supercross de Paris vous attendent.

Samedi – SX1 – Manche 1

Pos Pilote Meilleur temps Fini
1 STEWART Malcom 44.859 2
2 LAWRENCE Jett 44.886 1
3 WEBB Cooper 45.070 3
4 FERRANDIS Dylan 45.287 4
5 LAWRENCE Hunter 45.499 5
6 ARANDA Gregory 45.682 6
7 TIXIER Jordi 46.244 7
8 VALENTIN – LASHERAS Ander 47.635 9
9 ESCOFFIER Adrien 47.874 8
10 RAMETTE Thomas 48.409 11

Samedi – SX1 – Manche 2

Pos Pilote Meilleur temps Fini
1 LAWRENCE Jett 44.887 13
2 STEWART Malcom 44.983 2
3 WEBB Cooper 45.135 1
4 FERRANDIS Dylan 45.457 4
5 LAWRENCE Hunter 45.718 3
6 ARANDA Gregory 46.034 5
7 TIXIER Jordi 46.082 6
8 ESCOFFIER Adrien 47.692 7
9 RAMETTE Thomas 47.954 9
10 VALENTIN – LASHERAS Ander 48.343 8

Samedi – SX1 – Manche 3

Pos Pilote Meilleur temps Fini
1 LAWRENCE Jett 45.272 1
2 WEBB Cooper 45.713 2
3 STEWART Malcom 45.751 3
4 FERRANDIS Dylan 46.029 4
5 LAWRENCE Hunter 46.334 5
6 ARANDA Gregory 46.685 7
7 TIXIER Jordi 47.188 6
8 ESCOFFIER Adrien 48.808 8
9 VALENTIN – LASHERAS Ander 49.194 9
10 PAULO Alberto 49.314 10

Samedi – SX2 – Manche 1

Pos Pilote Meilleur temps Fini
1 VIALLE Tom 44.476 12
2 SHIMODA Jo 44.573 1
3 DESPREY Maxime 46.107 4
4 BOURDON Anthony 46.328 3
5 FONVIEILLE Calvin 46.457 2
6 MAYLIN Brice 46.662 5
7 LAMARQUE Mickael 47.911 7
8 BOISRAME Mathys 48.157 6
9 LEFRANCOIS Charles 48.466 10
10 LEBEAU Julien 48.533 8

Samedi – SX2 – Manche 2

Pos Pilote Meilleur temps Fini
1 SHIMODA Jo 45.074 2
2 VIALLE Tom 45.840 1
3 BOURDON Anthony 47.036 4
4 DESPREY Maxime 47.073 5
5 FONVIEILLE Calvin 47.237 3
6 MAYLIN Brice 47.633 8
7 PIETRE Jules 47.968 15
8 LEFRANCOIS Charles 48.151 7
9 BOISRAME Mathys 48.786 6
10 SOULIMANI Saad 49.411 11

Samedi – SX2 – Manche 3

Pos Pilote Meilleur temps Fini
1 VIALLE Tom 44.923 1
2 SHIMODA Jo 45.133 11
3 BOURDON Anthony 46.166 2
4 DESPREY Maxime 47.005 4
5 BOISRAME Mathys 47.189 3
6 MAYLIN Brice 47.600 5
7 FONVIEILLE Calvin 47.830 6
8 PIETRE Jules 48.721 8
9 LEFRANCOIS Charles 48.797 14
10 LEBEAU Julien 49.068 7

Dimanche – SX1 – Manche 1

Pos Pilote Meilleur temps Fini
1 LAWRENCE Jett 43.759 1
2 STEWART Malcom 44.398 3
3 WEBB Cooper 44.403 2
4 LAWRENCE Hunter 44.685 4
5 FERRANDIS Dylan 44.691 5
6 ARANDA Gregory 45.202 6
7 TIXIER Jordi 45.619 7
8 VALENTIN – LASHERAS Ander 46.302 8
9 PAULO Alberto 47.440 10
10 ESCOFFIER Adrien 47.447 9

Dimanche – SX1 – Manche 2

Pos Pilote Meilleur temps Fini
1 LAWRENCE Jett 44.450 1
2 LAWRENCE Hunter 44.657 3
3 WEBB Cooper 44.810 2
4 STEWART Malcom 45.197 4
5 FERRANDIS Dylan 45.485 5
6 ARANDA Gregory 45.546 6
7 TIXIER Jordi 46.319 7
8 ESCOFFIER Adrien 47.488 8
9 VALENTIN – LASHERAS Ander 47.654 10
10 RAMETTE Thomas 48.383 9

Dimanche – SX1 – Manche 3

Pos Pilote Meilleur temps Fini
1 LAWRENCE Jett 45.091 1
2 STEWART Malcom 45.738 2
3 WEBB Cooper 45.746 3
4 LAWRENCE Hunter 45.870 4
5 ARANDA Gregory 46.516 6
6 TIXIER Jordi 46.902 5
7 ESCOFFIER Adrien 48.079 8
8 VALENTIN – LASHERAS Ander 48.209 7
9 RAMETTE Thomas 49.067 9
10 PAPE Romain 49.990 11

Dimanche – SX1 – Manche 1

Pos Pilote Meilleur temps Fini
1 SHIMODA Jo 44.910 1
2 VIALLE Tom 44.937 2
3 BOURDON Anthony 45.531 3
4 DESPREY Maxime 45.969 4
5 FONVIEILLE Calvin 46.234 5
6 LAMARQUE Mickael 46.244 6
7 BOISRAME Mathys 46.617 13
8 MAYLIN Brice 46.620 7
9 LEBEAU Julien 47.371 10
10 PIETRE Jules 47.393 8

Dimanche – SX1 – Manche 2

Pos Pilote Meilleur temps Fini
1 VIALLE Tom 45.171 1
2 DESPREY Maxime 46.175 2
3 BOURDON Anthony 46.257 3
4 BOISRAME Mathys 46.863 4
5 PIETRE Jules 47.314 5
6 LAMARQUE Mickael 47.378 7
7 MAYLIN Brice 47.423 6
8 FONVIEILLE Calvin 47.743 8
9 LEFRANCOIS Charles 47.862 9
10 LEBEAU Julien 48.116 10

Dimanche – SX1 – Manche 3

Pos Pilote Meilleur temps Fini
1 SHIMODA Jo 45.630 2
2 VIALLE Tom 45.779 1
3 DESPREY Maxime 46.277 5
4 BOURDON Anthony 46.476 3
5 BOISRAME Mathys 46.811 4
6 MAYLIN Brice 47.309 8
7 FONVIEILLE Calvin 47.351 6
8 PIETRE Jules 47.891 7
9 LEBEAU Julien 48.195 10
10 AUBIN Arnaud 48.258 9

Voir plus

 

Articles

Mode sombre