Go to account settings

Les temps chronos du SX de Paris

Publié par Alex le mercredi 16 novembre 2022 à 09:14

Amoureux des chiffres et des statistiques, vous n’allez pas être déçus, pas moins de 12 tableaux SX 1 et SX 2 de temps chronos du Supercross de Paris vous attendent.

Samedi – SX1 – Sprint 1

Pos Pilote Temps Fini
1 TOMAC Eli 42.861 1
2 BRAYTON Justin 42.990 2
3 ROCZEN Ken 43.139 3
4 MUSQUIN MARVIN 43.440 4
5 WEBB Cooper 43.533 5
6 SOUBEYRAS Cedric 43.832 6
7 DESPREY Maxime 44.951 8
8 RAMETTE Thomas 45.628 7
9 ARANDA Gregory 45.779 9
10 MORANZ Kevin 46.357 10
11 ROUSSALY Julien 46.578 11
12 BOURDON Anthony 46.706 12
13 CROS Joan 48.867 13
14 BASAULA Hugo 48.995 14
15 POLL Kilian 50.361 15

Samedi – SX1 – Sprint 2

Pos Pilote Temps Fini
1 ROCZEN Ken 43.424 1
2 TOMAC Eli 43.469 2
3 MUSQUIN MARVIN 44.111 10
4 WEBB Cooper 44.117 3
5 SOUBEYRAS Cedric 44.613 4
6 BRAYTON Justin 45.049 7
7 ARANDA Gregory 46.005 5
8 DESPREY Maxime 46.088 9
9 BOURDON Anthony 46.302 8
10 ROUSSALY Julien 46.321 6
11 RAMETTE Thomas 46.494 11
12 MORANZ Kevin 47.482 12
13 BASAULA Hugo 48.976 14
14 POLL Kilian 50.430 13
15 RAY Alex 50.487 15

Samedi – SX1 – Finale

Pos Pilote Temps Fini
1 TOMAC Eli 43.748 1
2 ROCZEN Ken 44.230 2
3 MUSQUIN MARVIN 44.468 3
4 BRAYTON Justin 44.676 4
5 WEBB Cooper 44.699 5
6 SOUBEYRAS Cedric 45.072 6
7 ARANDA Gregory 46.214 8
8 DESPREY Maxime 46.502 7
9 MORANZ Kevin 46.551 11
10 RAMETTE Thomas 46.596 15
11 ROUSSALY Julien 46.732 9
12 BOURDON Anthony 47.591 10
13 BASAULA Hugo 49.425 14
14 RAY Alex 50.410 13
15 CROS Joan 50.580 12

Samedi – SX2 – Sprint 1

Pos Pilote Temps Fini
1 PARK Cullin 45.045 5
2 BLOSE Chris 45.200 1
3 IRSUTI Yannis 45.215 2
4 DO Thomas 45.411 4
5 OWEN Jace 45.447 3
6 IMBERT Lucas 45.666 7
7 MOSS Matt 45.917 6
8 MAYLIN Brice 46.104 8
9 LEBEAU Julien 46.346 9
10 PRUGNIERES Quentin 46.722 10
11 STARLING Justin 47.133 12
12 DERCOURT Nicolas 47.178 14
13 MANZATO Hugo 47.472 13
14 BALLANGER Kevin 47.626 11
15 CHARLIER Maxime 48.077 16
16 LAMARQUE Mickael 48.166 15
17 AUBIN Arnaud 48.891 17
18 LOZZI Pierre 48.962 18
19 POLIAS Enzo 50.101 19

Samedi – SX2 – Sprint 2

Pos Pilote Temps Fini
1 BLOSE Chris 45.702 1
2 IRSUTI Yannis 45.718 3
3 OWEN Jace 45.869 2
4 PARK Cullin 46.023 8
5 IMBERT Lucas 46.081 10
6 LEBEAU Julien 46.093 5
7 MOSS Matt 46.214 4
8 MAYLIN Brice 46.341 6
9 DO Thomas 46.680 7
10 DERCOURT Nicolas 48.164 14
11 PRUGNIERES Quentin 48.248 9
12 BALLANGER Kevin 48.554 12
13 STARLING Justin 48.878 11
14 LAMARQUE Mickael 49.125 13
15 CHARLIER Maxime 49.480 19
16 MANZATO Hugo 49.569 15
17 VALENTIN LASHERAS Ander 49.735 16
18 LOZZI Pierre 50.217 17
19 AUBIN Arnaud 50.677 18

Samedi – SX2 – Finale

Pos Pilote Temps Fini
1 PARK Cullin 46.008 3
2 MOSS Matt 46.129 4
3 OWEN Jace 46.138 2
4 BLOSE Chris 46.154 1
5 IRSUTI Yannis 46.424 5
6 LEBEAU Julien 47.456 6
7 MAYLIN Brice 47.932 7
8 IMBERT Lucas 48.061 8
9 STARLING Justin 48.136 14
10 BALLANGER Kevin 48.429 17
11 DERCOURT Nicolas 48.589 11
12 MANZATO Hugo 48.687 10
13 PRUGNIERES Quentin 48.765 9
14 LOZZI Pierre 48.798 13
15 AUBIN Arnaud 48.835 16
16 VALENTIN LASHERAS Ander 49.087 19
17 CHARLIER Maxime 49.175 15
18 LAMARQUE Mickael 49.350 12
19 POLIAS Enzo 51.027 18

Dimanche – SX1 – Sprint 1

Pos Pilote Temps Fini
1 ROCZEN Ken 42.723 1
2 MUSQUIN MARVIN 42.971 2
3 TOMAC Eli 43.105 3
4 WEBB Cooper 43.295 4
5 BRAYTON Justin 43.523 5
6 RAMETTE Thomas 44.376 7
7 SOUBEYRAS Cedric 44.487 6
8 BOURDON Anthony 45.335 9
9 ROUSSALY Julien 45.365 10
10 ARANDA Gregory 45.367 8
11 BASAULA Hugo 46.604 13
12 MORANZ Kevin 46.717 11
13 CROS Joan 47.580 12
14 RAY Alex 47.661 15
15 POLL Kilian 48.773 14

Dimanche – SX1 – Sprint 2

Pos Pilote Temps Fini
1 ROCZEN Ken 43.118 1
2 TOMAC Eli 43.223 2
3 WEBB Cooper 43.242 4
4 BRAYTON Justin 43.676 3
5 MUSQUIN MARVIN 43.883 5
6 SOUBEYRAS Cedric 44.561 6
7 BOURDON Anthony 45.562 7
8 ARANDA Gregory 45.672 8
9 ROUSSALY Julien 45.696 9
10 DESPREY Maxime 45.798 10
11 MORANZ Kevin 46.430 11
12 BASAULA Hugo 47.651 13
13 CROS Joan 48.160 12
14 RAY Alex 48.725 14
15 POLL Kilian 49.529 15

Dimanche – SX1 – Finale

Pos Pilote Temps Fini
1 TOMAC Eli 43.368 2
2 ROCZEN Ken 43.543 1
3 WEBB Cooper 43.856 5
4 BRAYTON Justin 44.073 3
5 MUSQUIN MARVIN 44.135 4
6 SOUBEYRAS Cedric 44.734 6
7 ARANDA Gregory 45.359 7
8 ROUSSALY Julien 45.394 11
9 BOURDON Anthony 45.962 8
10 DESPREY Maxime 46.168 9
11 MORANZ Kevin 47.719 10
12 RAY Alex 48.265 15
13 BASAULA Hugo 48.624 12
14 POLL Kilian 49.607 13
15 CROS Joan 49.710 14

Dimanche – SX2 – Sprint 1

Pos Pilote Temps Fini
1 MOSS Matt 44.542 1
2 PARK Cullin 44.597 2
3 IMBERT Lucas 44.762 9
4 MAYLIN Brice 45.013 3
5 BLOSE Chris 45.174 5
6 OWEN Jace 45.358 8
7 LEBEAU Julien 45.598 4
8 BALLANGER Kevin 45.613 10
9 IRSUTI Yannis 46.032 6
10 DERCOURT Nicolas 46.275 7
11 MANZATO Hugo 46.554 12
12 STARLING Justin 46.632 11
13 DO Thomas 46.849 13
14 CHARLIER Maxime 46.943 16
15 AUBIN Arnaud 46.959 14
16 PRUGNIERES Quentin 46.970 15
17 LAMARQUE Mickael 47.438 17
18 LOZZI Pierre 47.512 18
19 POLIAS Enzo 48.456 19

Dimanche – SX2 – Sprint 2

Pos Pilote Temps Fini
1 MOSS Matt 45.079 1
2 OWEN Jace 45.197 2
3 BLOSE Chris 45.353 4
4 PARK Cullin 45.389 3
5 LEBEAU Julien 45.993 6
6 BALLANGER Kevin 46.340 13
7 IRSUTI Yannis 46.350 12
8 PRUGNIERES Quentin 46.431 7
9 MAYLIN Brice 46.445 5
10 STARLING Justin 46.596 8
11 IMBERT Lucas 46.942 10
12 DERCOURT Nicolas 46.968 9
13 DO Thomas 47.222 15
14 MANZATO Hugo 47.242 11
15 CHARLIER Maxime 47.596 14
16 LOZZI Pierre 47.927 17
17 AUBIN Arnaud 48.468 19
18 LAMARQUE Mickael 48.509 16
19 POLIAS Enzo 49.745 18

Dimanche – SX2 – Finale

Pos Pilote Temps Fini
1 OWEN Jace 45.255 2
2 MOSS Matt 45.387 1
3 BLOSE Chris 46.073 19
4 PRUGNIERES Quentin 46.244 3
5 MAYLIN Brice 46.323 4
6 PARK Cullin 46.331 9
7 DO Thomas 46.397 5
8 IMBERT Lucas 46.466 6
9 LEBEAU Julien 46.819 12
10 IRSUTI Yannis 46.894 7
11 STARLING Justin 47.196 8
12 BALLANGER Kevin 47.305 11
13 MANZATO Hugo 47.329 10
14 DERCOURT Nicolas 47.528 13
15 LOZZI Pierre 47.817 18
16 AUBIN Arnaud 47.830 17
17 LAMARQUE Mickael 48.230 14
18 CHARLIER Maxime 48.402 15
19 POLIAS Enzo 49.960 16

 

Articles

Mode sombre