MXGP France : les temps chronos
Publié par Alex le mercredi 13 octobre 2021 à 11:14
Les pilotes du Mondial envoient du lourd aussi sur les épreuve MXGP. Qui fait le meilleur temps sur la piste de Lacapelle-Marival le week-end dernier ? Tout est là.
![](https://www.lebigusa.com/wp-content/uploads/2021/10/HERLINGS-FEBVRE-MOTOCROSS-GP-12-F-2021.jpeg)
Manche 1 – MXGP
# | Rider | Bestlaptime | in lap | Pos |
---|---|---|---|---|
1 | Herlings, Jeffrey | 1:47.293 | 18 | 2 |
2 | Febvre, Romain | 1:47.827 | 11 | 1 |
3 | Jonass, Pauls | 1:48.665 | 3 | 4 |
4 | Seewer, Jeremy | 1:48.741 | 3 | 3 |
5 | Gajser, Tim | 1:49.477 | 15 | 6 |
6 | Vlaanderen, Calvin | 1:50.111 | 5 | 27 |
7 | Olsen, Thomas Kjer | 1:50.141 | 5 | 8 |
8 | Cairoli, Antonio | 1:50.146 | 17 | 5 |
9 | Tonus, Arnaud | 1:50.180 | 7 | 7 |
10 | Forato, Alberto | 1:50.226 | 7 | 10 |
11 | Van Horebeek, Jeremy | 1:50.383 | 6 | 26 |
12 | Lupino, Alessandro | 1:50.517 | 6 | 9 |
13 | Jasikonis, Arminas | 1:50.798 | 7 | 11 |
14 | Gilbert, Josh | 1:51.371 | 4 | 17 |
15 | Coldenhoff, Glenn | 1:51.845 | 12 | 13 |
16 | Paturel, Benoit | 1:51.868 | 7 | 12 |
17 | Brylyakov, Vsevolod | 1:51.919 | 6 | 14 |
18 | Van doninck, Brent | 1:51.957 | 13 | 15 |
19 | Desprey, Maxime | 1:52.329 | 9 | 18 |
20 | Bogers, Brian | 1:52.329 | 2 | 20 |
Manche 2 – MXGP
# | Rider | Bestlaptime | in lap | Pos |
---|---|---|---|---|
1 | Herlings, Jeffrey | 1:47.161 | 3 | 1 |
2 | Febvre, Romain | 1:47.809 | 5 | 2 |
3 | Cairoli, Antonio | 1:48.831 | 4 | 4 |
4 | Gajser, Tim | 1:48.953 | 7 | 3 |
5 | Jonass, Pauls | 1:49.110 | 5 | 5 |
6 | Seewer, Jeremy | 1:49.549 | 3 | 6 |
7 | Vlaanderen, Calvin | 1:50.481 | 7 | 7 |
8 | Van Horebeek, Jeremy | 1:50.687 | 7 | 9 |
9 | Coldenhoff, Glenn | 1:50.903 | 10 | 8 |
10 | Lupino, Alessandro | 1:51.154 | 5 | 13 |
11 | Forato, Alberto | 1:51.574 | 6 | 11 |
12 | Olsen, Thomas Kjer | 1:51.819 | 10 | 10 |
13 | Van doninck, Brent | 1:52.466 | 8 | 27 |
14 | Jasikonis, Arminas | 1:52.626 | 11 | 16 |
15 | Bogers, Brian | 1:52.809 | 7 | 14 |
16 | Paturel, Benoit | 1:52.945 | 13 | 15 |
17 | Jacobi, Henry | 1:52.996 | 14 | 18 |
18 | Desprey, Maxime | 1:53.032 | 6 | 28 |
19 | Prado, Jorge | 1:53.078 | 7 | 12 |
20 | Brylyakov, Vsevolod | 1:53.104 | 16 | 17 |
Manche 1 – MXGP
# | Rider | Bestlaptime | in lap | Pos |
---|---|---|---|---|
1 | Vialle, Tom | 1:48.649 | 3 | 1 |
2 | Guadagnini, Mattia | 1:49.138 | 10 | 2 |
3 | Geerts, Jago | 1:49.190 | 4 | 5 |
4 | Hofer, Rene | 1:49.727 | 8 | 7 |
5 | Beaton, Jed | 1:49.780 | 8 | 3 |
6 | Benistant, Thibault | 1:49.850 | 15 | 6 |
7 | Renaux, Maxime | 1:49.927 | 9 | 4 |
8 | Van De Moosdijk, Roan | 1:50.411 | 5 | 9 |
9 | Todd, Wilson | 1:50.476 | 9 | 8 |
10 | Rubini, Stephen | 1:50.807 | 8 | 10 |
11 | Haarup, Mikkel | 1:50.854 | 15 | 12 |
12 | Gifting, Isak | 1:51.259 | 15 | 11 |
13 | Boegh Damm, Bastian | 1:51.299 | 7 | 14 |
14 | Mewse, Conrad | 1:51.315 | 8 | 21 |
15 | Adamo, Andrea | 1:51.841 | 6 | 13 |
16 | de Wolf, Kay | 1:51.995 | 7 | 19 |
17 | Goupillon, Pierre | 1:52.098 | 7 | 16 |
18 | Facchetti, Gianluca | 1:52.216 | 4 | 15 |
19 | Polak, Petr | 1:52.331 | 8 | 20 |
20 | Laengenfelder, Simon | 1:52.531 | 5 | 17 |
Manche 2 – MXGP
# | Rider | Bestlaptime | in lap | Pos |
---|---|---|---|---|
1 | Renaux, Maxime | 1:49.395 | 16 | 2 |
2 | Vialle, Tom | 1:49.712 | 9 | 1 |
3 | Hofer, Rene | 1:49.894 | 7 | 5 |
4 | Beaton, Jed | 1:50.095 | 13 | 6 |
5 | Geerts, Jago | 1:50.195 | 9 | 4 |
6 | Guadagnini, Mattia | 1:50.404 | 9 | 3 |
7 | Fernandez, Ruben | 1:50.537 | 13 | 10 |
8 | Van De Moosdijk, Roan | 1:50.709 | 5 | 9 |
9 | Benistant, Thibault | 1:50.745 | 5 | 7 |
10 | de Wolf, Kay | 1:50.863 | 10 | 11 |
11 | Haarup, Mikkel | 1:50.929 | 5 | 8 |
12 | Adamo, Andrea | 1:51.063 | 10 | 12 |
13 | Laengenfelder, Simon | 1:51.437 | 9 | 14 |
14 | Rubini, Stephen | 1:51.508 | 13 | 13 |
15 | Todd, Wilson | 1:51.557 | 8 | 15 |
16 | Brumann, Kevin | 1:52.307 | 8 | 16 |
17 | Polak, Petr | 1:52.551 | 8 | 17 |
18 | Mewse, Conrad | 1:52.615 | 12 | 19 |
19 | Boegh Damm, Bastian | 1:52.810 | 5 | 28 |
20 | Pancar, Jan | 1:53.536 | 8 | 27 |
2
reus88 ( Posté via l'application )
13 octobre 2021 à 15:05
Jeffrey meilleur temps au 18 eme tour c est incroyable ramenez lui des glacons c est fort
BadMaz
13 octobre 2021 à 22:40
yes, et Cairoli au 17ième, Renaux au 16ième, Gajser au 15iéme… sont tous affutés !