MXGP Sardaigne : les temps chronos
Publié par Alex le mardi 21 septembre 2021 à 16:14
Les pilotes du Mondial envoient du lourd aussi sur les épreuve MXGP. Qui fait le meilleur temps sur la piste de Riola Sardo en Italie le week-end dernier ? Tout est là.
Manche 1 – MXGP
# | Rider | Bestlaptime | in lap | Pos |
---|---|---|---|---|
1 | Herlings, Jeffrey | 1:48.783 | 5 | 1 |
2 | Prado, Jorge | 1:50.028 | 5 | 2 |
3 | Febvre, Romain | 1:50.944 | 2 | 3 |
4 | Bogers, Brian | 1:51.076 | 6 | 5 |
5 | Seewer, Jeremy | 1:51.188 | 2 | 6 |
6 | Vlaanderen, Calvin | 1:51.304 | 5 | 4 |
7 | Watson, Ben | 1:51.489 | 2 | 7 |
8 | Olsen, Thomas Kjer | 1:51.962 | 3 | 8 |
9 | Jasikonis, Arminas | 1:52.376 | 4 | 9 |
10 | Forato, Alberto | 1:52.726 | 6 | 25 |
11 | Jonass, Pauls | 1:52.780 | 4 | 13 |
12 | Paturel, Benoit | 1:52.966 | 4 | 11 |
13 | Simpson, Shaun | 1:52.989 | 6 | 12 |
14 | Coldenhoff, Glenn | 1:53.184 | 6 | 10 |
15 | Strijbos, Kevin | 1:53.269 | 4 | 15 |
16 | Van doninck, Brent | 1:53.364 | 7 | 18 |
17 | Jacobi, Henry | 1:53.647 | 4 | 14 |
18 | Koch, Tom | 1:54.298 | 6 | 17 |
19 | Van Horebeek, Jeremy | 1:54.615 | 5 | 26 |
20 | Tonus, Arnaud | 1:54.653 | 5 | 16 |
Manche 2 – MXGP
# | Rider | Bestlaptime | in lap | Pos |
---|---|---|---|---|
1 | Febvre, Romain | 1:51.165 | 3 | 3 |
2 | Herlings, Jeffrey | 1:51.532 | 4 | 1 |
3 | Prado, Jorge | 1:51.744 | 4 | 2 |
4 | Jonass, Pauls | 1:53.273 | 4 | 6 |
5 | Coldenhoff, Glenn | 1:53.671 | 5 | 10 |
6 | Vlaanderen, Calvin | 1:54.091 | 3 | 4 |
7 | Watson, Ben | 1:54.117 | 3 | 7 |
8 | Bogers, Brian | 1:54.471 | 4 | 9 |
9 | Jacobi, Henry | 1:54.631 | 5 | 14 |
10 | Simpson, Shaun | 1:54.794 | 3 | 12 |
11 | Van doninck, Brent | 1:54.819 | 4 | 11 |
12 | Forato, Alberto | 1:54.854 | 4 | 16 |
13 | Seewer, Jeremy | 1:55.036 | 3 | 5 |
14 | Gajser, Tim | 1:55.272 | 4 | 8 |
15 | Van Horebeek, Jeremy | 1:55.437 | 5 | 25 |
16 | Jasikonis, Arminas | 1:55.493 | 5 | 24 |
17 | Sterry, Adam | 1:55.768 | 5 | 15 |
18 | Paturel, Benoit | 1:56.018 | 5 | 26 |
19 | Olsen, Thomas Kjer | 1:56.129 | 5 | 13 |
20 | Koch, Tom | 1:56.591 | 6 | 17 |
Manche 1 – MX2
# | Rider | Bestlaptime | in lap | Pos |
---|---|---|---|---|
1 | Geerts, Jago | 1:48.899 | 2 | 8 |
2 | Vialle, Tom | 1:50.875 | 3 | 1 |
3 | Guadagnini, Mattia | 1:51.026 | 3 | 3 |
4 | Hofer, Rene | 1:51.288 | 4 | 9 |
5 | Renaux, Maxime | 1:51.798 | 3 | 2 |
6 | Benistant, Thibault | 1:51.983 | 3 | 5 |
7 | de Wolf, Kay | 1:52.164 | 8 | 4 |
8 | Gifting, Isak | 1:52.797 | 3 | 6 |
9 | Mewse, Conrad | 1:53.019 | 4 | 10 |
10 | Laengenfelder, Simon | 1:53.041 | 3 | 11 |
11 | Todd, Wilson | 1:53.651 | 4 | 7 |
12 | Van De Moosdijk, Roan | 1:54.209 | 8 | 12 |
13 | Beaton, Jed | 1:55.536 | 4 | 13 |
14 | Haarup, Mikkel | 1:55.754 | 4 | 15 |
15 | Scuteri, Emilio | 1:55.754 | 3 | 22 |
16 | Boisrame, Mathys | 1:55.785 | 8 | 14 |
17 | Adamo, Andrea | 1:56.009 | 2 | 20 |
18 | Olsson, Filip | 1:56.075 | 3 | 18 |
19 | Sandner, Michael | 1:56.105 | 3 | 28 |
20 | Brumann, Kevin | 1:56.281 | 5 | 21 |
Manche 2 – MX2
# | Rider | Bestlaptime | in lap | Pos |
---|---|---|---|---|
1 | Vialle, Tom | 1:52.458 | 4 | 1 |
2 | de Wolf, Kay | 1:52.600 | 3 | 4 |
3 | Renaux, Maxime | 1:52.711 | 3 | 3 |
4 | Geerts, Jago | 1:52.902 | 6 | 2 |
5 | Benistant, Thibault | 1:53.127 | 3 | 8 |
6 | Boegh Damm, Bastian | 1:53.465 | 2 | 10 |
7 | Gifting, Isak | 1:53.806 | 4 | 6 |
8 | Beaton, Jed | 1:54.097 | 3 | 5 |
9 | Van De Moosdijk, Roan | 1:54.315 | 4 | 7 |
10 | Guadagnini, Mattia | 1:55.011 | 2 | 24 |
11 | Hofer, Rene | 1:55.873 | 3 | 14 |
12 | Mewse, Conrad | 1:56.409 | 6 | 9 |
13 | Everts, Liam | 1:56.456 | 5 | 11 |
14 | Pancar, Jan | 1:57.232 | 7 | 12 |
15 | Adamo, Andrea | 1:57.274 | 6 | 13 |
16 | Brumann, Kevin | 1:57.486 | 3 | 16 |
17 | Scuteri, Emilio | 1:57.655 | 3 | 17 |
18 | Haarup, Mikkel | 1:57.772 | 3 | 28 |
19 | Facchetti, Gianluca | 1:57.917 | 2 | 27 |
20 | Todd, Wilson | 1:58.105 | 3 | 15 |