GP des USA : la liste des engagés
Publié par La Rédaction le mardi 8 septembre 2015 à 17:14
La FIM a dévoilé ce mardi 8 septembre, une première liste des pilotes engagés pour le Grand Prix MX des États-Unis. Dans 10 jours, les 19 et 20 septembre prochains, pilotes habitués du Mondial MXGP et MX2 et pilotes US se retrouveront en partie sur le circuit de Glen Helen. Ainsi, quelques grands noms du MX US ont décidé de venir affronter sur leurs terres leurs adversaire du vieux continent. Bien qu’il en manque à l’image de Ryan Dungey, Ryan Villopoto, Clément Desalle ou encore Eli Tomac, la confrontation s’annonce excitante.
Parmi les surprises de la catégorie MXGP, outre le retour annoncé d’Antonio Cairoli pour cette ultime épreuve de l’année, Christophe Pourcel, Jason Anderson, Davi Millsaps, Brett Metcalfe ou encore Josh Grant ont décidé de s’aligner derrière la grille de départ. On retrouve également Marvin Musquin qui troquera sa 250 cm3 contre une cylindrée supérieure, la règle des 23 ans maximum ne lui permettant pas de rouler en MX2. A ses côtés, Cooper Webb est également engagé chez les « gros bras ». A l’inverse de Marvin, son âge lui permet de rouler en 250 cm3 mais il s’alignera en 450 cm3, s’offrant ainsi un entrainement avant le MX des Nations pour lequel il a été sélectionné au sein de l’équipe USA comme pilote « Open ».
MX2
En catégorie MX2, Joey Savatgy, Chris Alldredge, Shane McElrath et Jessy Nelson feront leur 1ère apparition en championnat du Monde. Tout ce petit monde risque fort de s’intercaler entre les prétendants à la couronne que sont Tim Gajser et Pauls Jonass. Il vaudrait mieux pour ces deux derniers, s’assurer un maximum de points dès ce dimanche 13 septembre au Mexique. Sur leurs terres, les américains se montreront-ils dominateurs face au reste du plateau Mondial ? Affaire à suivre.
Par la rédaction.
LISTE MXGP
NUM. | PILOTE | NAT. | TEAM |
---|---|---|---|
6 | Nagl Maximilian | GER | Red Bull IceOne Husqvarna Factory racing |
17 | Butron Jose | ESP | Marchetti Racing Team KTM |
21 | Paulin Gautier | FRA | Team HRC |
23 | Charlier Christophe | FRA | 24MX Honda Racing |
24 | Simpson Shaun | GBR | Hitachi Construction Machinery Revo KTM |
28 | Rattray Tyla | RSA | Monster Energy Kawasaki Racing Team |
35 | Grant Josh | USA | Monster Energy Kawasaki Racing Team |
39 | Guarneri Davide | ITA | TM Racing Factory Team |
47 | Waters Todd | AUS | Red Bull IceOne Husqvarna Factory racing |
56 | Gibbs Kirk | AUS | |
73 | Barreyra Gaston | ARG | |
89 | Van Horebeek Jeremy | BEL | Yamaha Factory Racing Yamalube |
100 | Searle Tommy | GBR | Red Bull KTM Factory Racing |
101 | Townley Ben | NZL | |
103 | Balbi Antonio | BRA | |
111 | Ferris Dean | AUS | Wilvo Nestaan Husqvarna Factory Racing |
118 | Millsaps Davi | USA | BTO Sports KTM |
125 | Musquin Marvin | FRA | Red Bull KTM Factory Racing |
147 | Jönsson Jesper | SWE | |
175 | Webb Cooper | USA | Yamalube Star Racing Yamaha |
177 | Coates Paul | GBR | JK Racing Yamaha Active |
215 | Wilson Dean | GBR | Red Bull KTM Factory Racing |
222 | Cairoli Antonio | ITA | Red Bull KTM Factory Racing |
231 | Gustavsson Nicklas | SWE | |
245 | Metcalfe Brett | AUS | |
259 | Coldenhoff Glenn | NED | Rockstar Energy Suzuki Europe Motocross |
277 | Pourcel Christophe | FRA | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
312 | Anderson Jason | USA | Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing |
400 | Yamamoto Kei | JPN | Team Assomotor Honda |
453 | Reynolds Jordan | USA | |
461 | Febvre Romain | FRA | Yamaha Factory Racing Yamalube |
482 | Brough Riley | USA | |
505 | Lipanovich Sean | GUM | |
750 | Hicks Jared | USA | |
777 | Bobryshev Evgeny | RUS | Team HRC |
811 | Sterry Adam | GBR | Wilvo Forkrent KTM |
869 | Lind Robert | SWE | |
902 | Cooper Cody | NZL | |
903 | Aubin Nicolas | FRA |
LISTE MX2
NUM. | PILOTES | NAT. | TEAM |
---|---|---|---|
6 | Paturel Benoit | FRA | Kemea Yamaha Yamalube |
10 | Vlaanderen Calvin | NED | HSF Logistics Motorsport Team |
33 | Lieber Julien | BEL | Standing Construct Yamaha Yamalube |
34 | Savatgy Joey | USA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
41 | Jonass Pauls | LAT | Red Bull KTM Factory Racing |
64 | Covington Thomas | USA | Monster Energy Kawasaki Racing Team |
65 | Alldredge Chris | USA | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki |
70 | McElrath Shane | USA | Troy Lee Designs,Lucas Oil,Red Bull,KTM |
79 | Nelson Jessy | USA | Troy Lee Designs,Lucas Oil,Red Bull,KTM |
81 | Hsu Brian | GER | Rockstar Energy Suzuki Europe Motocross |
85 | Pootjes Davy | NED | Red Bull KTM Factory Racing |
91 | Jeremy Seewer | SUI | Rockstar Energy Suzuki Europe Motocross |
92 | Valentin Guillod | SUI | Standing Construct Yamaha Yamalube |
98 | Vaessen Bas | NED | Rockstar Energy Suzuki Europe Motocross |
99 | Anstie Max | GBR | Monster Energy DRT Kawasaki |
128 | Monticelli Ivo | ITA | Marchetti Racing Team KTM |
140 | Booker Jordan | GBR | |
151 | Kullas Harri | FIN | Wilvo Nestaan Husqvarna Factory Racing |
152 | Petrov Petar | BUL | Monster Energy Kawasaki Racing Team |
172 | Van doninck Brent | BEL | Kemea Yamaha Yamalube |
182 | Pauli Theodore | USA | |
189 | Bogers Brian | NED | HSF Logistics Motorsport Team |
243 | Gajser Tim | SLO | Honda Gariboldi |
321 | Bernardini Samuele | ITA | TM Racing Factory Team |
470 | Jönsson Pontus | SWE | |
619 | Weishaar Mark | USA |
29
tathan
12 septembre 2015 à 17:03
Mdr les numéros bientôt le 1000