MX Budds Creek : résultats des essais
Publié par Alex le samedi 21 août 2021 à 17:48
450 MX
Pos | Pilote | Temps |
---|---|---|
1 | Ken Roczen | 1:48.983 |
2 | Dylan Ferrandis | 1:49.075 |
3 | Eli Tomac | 1:49.511 |
4 | Chase Sexton | 1:49.602 |
5 | Cooper Webb | 1:50.274 |
6 | Justin Bogle | 1:50.984 |
7 | Marvin Musquin | 1:51.215 |
8 | Aaron Plessinger | 1:51.369 |
9 | Christian Craig | 1:51.404 |
10 | Coty Schock | 1:51.596 |
11 | Dean Wilson | 1:51.922 |
12 | Joseph Savatgy | 1:51.997 |
13 | Brandon Hartranft | 1:53.253 |
14 | Max Anstie | 1:53.392 |
15 | Justin Rodbell | 1:53.471 |
16 | Tyler Stepek | 1:54.193 |
17 | Jacob Runkles | 1:54.717 |
18 | Kyle Chisholm | 1:54.869 |
19 | Ben LaMay | 1:55.003 |
20 | Jeremy Smith | 1:55.389 |
21 | Chris Canning | 1:56.143 |
22 | Jeremy Hand | 1:56.292 |
23 | Nicolas Rolando | 1:56.478 |
24 | William Clason | 1:56.541 |
25 | Bryce Hansen | 1:56.552 |
26 | Ryan Surratt | 1:56.562 |
27 | Jace Kessler | 1:57.008 |
28 | Robert Piazza | 1:57.410 |
29 | Cody Groves | 1:57.724 |
30 | Dawson Ryker | 1:57.822 |
31 | Ricci Randanella | 1:57.835 |
32 | Scott Meshey | 1:58.057 |
33 | Matthew Hubert | 1:58.570 |
34 | Bryton Carroll | 1:58.598 |
35 | Bryce Backaus | 1:58.733 |
36 | Lane Shaw | 1:58.845 |
250 MX
Pos | Pilote | Temps |
---|---|---|
1 | Justin Cooper | 1:50.980 |
2 | Jett Lawrence | 1:51.477 |
3 | Austin Forkner | 1:51.772 |
4 | Jeremy Martin | 1:51.790 |
5 | RJ Hampshire | 1:51.873 |
6 | Hunter Lawrence | 1:52.584 |
7 | Jarrett Frye | 1:53.079 |
8 | Ty Masterpool | 1:53.370 |
9 | Jo Shimoda | 1:53.678 |
10 | Levi Kitchen | 1:53.736 |
11 | Carson Mumford | 1:54.404 |
12 | Garrett Marchbanks | 1:55.115 |
13 | Joshua Varize | 1:55.190 |
14 | Jalek Swoll | 1:55.260 |
15 | Dilan Schwartz | 1:55.296 |
16 | Kaeden Amerine | 1:55.477 |
17 | Maximus Vohland | 1:55.593 |
18 | Brandon Scharer | 1:56.078 |
19 | Xylian Ramella | 1:56.197 |
20 | Preston Kilroy | 1:56.212 |
21 | Seth Hammaker | 1:56.553 |
22 | Devin Simonson | 1:56.992 |
23 | Jerry Robin | 1:57.886 |
24 | Jack Rogers | 1:58.377 |
25 | Blake Ashley | 1:58.404 |
26 | Zack Williams | 1:58.636 |
27 | Maxwell Sanford | 1:58.784 |
28 | Tommy Rios | 1:58.809 |
29 | Vincent Luhovey | 1:59.190 |
30 | Garrett Hoffman | 1:59.498 |
31 | Luke Renzland | 1:59.544 |
32 | Jake Pinhancos | 1:59.761 |
33 | Kyle Greeson | 1:59.915 |
34 | Cole Harkins | 2:00.001 |
35 | TJ Uselman | 2:00.013 |
36 | Jared Lesher | 2:00.053 |
5
Pierro45086 ( Posté via l'application )
21 août 2021 à 18:01
??je sans que sa va être des belle course avec de bonne bastonnade
BadMaz
21 août 2021 à 18:10
cent aucun doute !
TOO HIP
21 août 2021 à 19:56
« cent », t’es sérieux là!!
GoBig or GoHome ( Posté via l'application )
21 août 2021 à 21:39
Too Hip…
Je pense que c’était en réponse au « je sans » du premier commentaire.
L’humour les gars, vous connaissez ?
adzerom ( Posté via l'application )
21 août 2021 à 18:10
Le Jett on dirait du Everts, con que c’est beau. Très beau jeté de jambe Dylan pour Shock ! Ahahahah
Y’a pas un problème de niveau quand même ? Ok la grille est remplie mais au prix d’un fond de classement limite dangereux à doubler. Certains ont failli faire des remakes d’Anderson aux Nations…