MX RedBud : résultats des essais
Publié par Alex le samedi 3 juillet 2021 à 17:43
450 MX
Pos | Pilote | Temps |
---|---|---|
1 | Dylan Ferrandis | 2:03.729 |
2 | Adam Cianciarulo | 2:04.635 |
3 | Chase Sexton | 2:05.062 |
4 | Cooper Webb | 2:05.244 |
5 | Ken Roczen | 2:05.580 |
6 | Eli Tomac | 2:05.989 |
7 | Justin Barcia | 2:06.008 |
8 | Aaron Plessinger | 2:06.372 |
9 | Marvin Musquin | 2:06.715 |
10 | Christian Craig | 2:07.430 |
11 | Brandon Hartranft | 2:07.536 |
12 | Joseph Savatgy | 2:07.908 |
13 | Dean Wilson | 2:08.951 |
14 | Coty Schock | 2:08.971 |
15 | Fredrik Noren | 2:09.721 |
16 | Justin Bogle | 2:09.782 |
17 | Max Anstie | 2:09.973 |
18 | Justin Rodbell | 2:10.274 |
19 | Jeremy Hand | 2:10.360 |
20 | Phillip Nicoletti | 2:10.601 |
21 | Chris Canning | 2:10.821 |
22 | Jacob Runkles | 2:12.318 |
23 | William Clason | 2:12.480 |
24 | Ben LaMay | 2:13.175 |
25 | Nicolas Rolando | 2:13.340 |
26 | Nicholas Tomasunas | 2:13.613 |
27 | Alex Ray | 2:13.706 |
28 | Bryce Hansen | 2:13.895 |
29 | Ryan Surratt | 2:13.979 |
30 | Scott Meshey | 2:14.237 |
31 | Dawson Ryker | 2:14.469 |
32 | Tyler Stepek | 2:14.896 |
33 | Robert Piazza | 2:14.996 |
34 | Bryce Backaus | 2:15.161 |
35 | Cody Groves | 2:15.716 |
36 | Cory Carsten | 2:16.304 |
250 MX
Pos | Pilote | Temps |
---|---|---|
1 | Justin Cooper | 2:06.179 |
2 | Jo Shimoda | 2:06.583 |
3 | Jett Lawrence | 2:06.601 |
4 | RJ Hampshire | 2:07.288 |
5 | Brandon Scharer | 2:07.780 |
6 | Hunter Lawrence | 2:07.903 |
7 | Colt Nichols | 2:08.452 |
8 | Michael Mosiman | 2:08.653 |
9 | Garrett Marchbanks | 2:08.936 |
10 | Nathanael Thrasher | 2:09.082 |
11 | Jalek Swoll | 2:09.110 |
12 | Jeremy Martin | 2:09.228 |
13 | Pierce Brown | 2:09.258 |
14 | Levi Kitchen | 2:09.361 |
15 | Maximus Vohland | 2:09.454 |
16 | Austin Forkner | 2:09.704 |
17 | Jarrett Frye | 2:09.762 |
18 | Stilez Robertson | 2:10.054 |
19 | Ty Masterpool | 2:10.069 |
20 | Carson Mumford | 2:10.145 |
21 | Dilan Schwartz | 2:10.281 |
22 | Wade Brommel | 2:11.217 |
23 | Jerry Robin | 2:11.621 |
24 | Jack Chambers | 2:11.794 |
25 | Joshua Varize | 2:11.918 |
26 | Dennis Gritzmacher | 2:12.919 |
27 | Derek Kelley | 2:13.128 |
28 | Gared Steinke | 2:13.164 |
29 | Matthew Curler | 2:13.214 |
30 | Vincent Luhovey | 2:13.343 |
31 | Grant Harlan | 2:13.398 |
32 | Jace Kessler | 2:13.514 |
33 | Max Miller | 2:13.515 |
34 | Noah Willbrandt | 2:13.596 |
35 | Justin Wolf | 2:13.727 |
36 | Christopher Prebula | 2:13.794 |
17
mx430 ( Posté via l'application )
3 juillet 2021 à 17:46
???
vinckawa ( Posté via l'application )
3 juillet 2021 à 17:47
Il amuse pas la galerie Dylan ?
Totosmurf ( Posté via l'application )
3 juillet 2021 à 17:47
Rohhhh
Ça envoie du steak !
stephanehcm ( Posté via l'application )
3 juillet 2021 à 17:48
Whaoo ,Dylan impressionnant, et bravo Shimoda
Corantin70 ( Posté via l'application )
3 juillet 2021 à 17:48
Cest qui brandon sharer?
PROLINK
3 juillet 2021 à 18:30
Un pilote privé californien
wilsupertramp ( Posté via l'application )
3 juillet 2021 à 17:53
Bon dieu ?
Pierro45086 ( Posté via l'application )
3 juillet 2021 à 17:58
Ma mère ce qu il leur mais le Dylan ??
Casi une seconde au tour c est pas une fessee à la française sa ??
?????let s go dylan ?????
ACAB
3 juillet 2021 à 18:58
Et combien de francais se prennent des fessées par toutes les nations et cela dans tous les sport ? Quand un français perf dans un sport soyons reconnaissant et surtout humble, au lieu de la ramener avec des commentaires de chauvin.
lisall12 ( Posté via l'application )
3 juillet 2021 à 19:03
Oui le français est chauvin et il assume ?
Charly3402 ( Posté via l'application )
3 juillet 2021 à 20:53
Tu as la bise de Dylan après la 1er manche ?
ACAB
3 juillet 2021 à 23:30
Va t’acheter un cerveau #charly#
Julien3101
3 juillet 2021 à 23:40
Quand les français gagnent ce sont les meilleurs c’est de la folie et tout mais quand ils se font laver le cul c’est que les autres se dopent…dommage cette mentalité a la française…
Charly3402 ( Posté via l'application )
4 juillet 2021 à 19:10
Acab tu viendra me le dire en face à lacapelle blaireau
2sbo ( Posté via l'application )
3 juillet 2021 à 20:11
Il lui arrive quoi a forkner cette année, il est inexistant c est fou !
julien16-2007 ( Posté via l'application )
3 juillet 2021 à 21:45
Dylan qui colle 3 secondes a Marvin?
HUGE
3 juillet 2021 à 21:46
Il est vraiment trop fort ce Ferrandis !