SMX Charlotte : les résultats
Publié par Alex le samedi 9 septembre 2023 à 23:01
Catégorie 450
Pos | Rider | Race 1 | Race 2 | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Chase Sexton | 1 | 1 | 25 |
2 | Ken Roczen | 3 | 3 | 22 |
3 | Dylan Ferrandis | 2 | 4 | 20 |
4 | Jett Lawrence | 7 | 2 | 18 |
5 | Jason Anderson | 4 | 5 | 17 |
6 | Aaron Plessinger | 5 | 6 | 16 |
7 | Justin Barcia | 6 | 8 | 15 |
8 | Cooper Webb | 8 | 7 | 14 |
9 | Garrett Marchbanks | 10 | 9 | 13 |
10 | Colt Nichols | 12 | 10 | 12 |
11 | Ty Masterpool | 11 | 12 | 11 |
12 | Fredrik Noren | 13 | 11 | 10 |
13 | Phillip Nicoletti | 14 | 13 | 9 |
14 | Grant Harlan | 16 | 14 | 8 |
15 | Justin Hill | 15 | 15 | 7 |
16 | Adam Cianciarulo | 9 | 22 | 6 |
17 | Shane McElrath | 17 | 17 | 5 |
18 | Kyle Chisholm | 19 | 18 | 4 |
19 | Dean Wilson | 22 | 16 | 3 |
20 | Joshua Hill | 18 | 21 | 2 |
21 | Kevin Moranz | 21 | 19 | 1 |
22 | Jerry Robin | 20 | 20 | 0 |
Classement 450
Pos | Rider | Total |
---|---|---|
1 | Chase Sexton | 50 |
2 | Jett Lawrence | 38 |
3 | Aaron Plessinger | 38 |
4 | Dylan Ferrandis | 37 |
5 | Ken Roczen | 36 |
6 | Jason Anderson | 32 |
7 | Cooper Webb | 30 |
8 | Justin Barcia | 27 |
9 | Adam Cianciarulo | 24 |
10 | Garrett Marchbanks | 22 |
11 | Fredrik Noren | 21 |
12 | Ty Masterpool | 19 |
13 | Grant Harlan | 18 |
14 | Colt Nichols | 15 |
15 | Justin Hill | 14 |
16 | Kyle Chisholm | 10 |
17 | Phillip Nicoletti | 9 |
18 | Shane McElrath | 9 |
19 | Dean Wilson | 8 |
20 | Joshua Hill | 4 |
21 | Kevin Moranz | 1 |
22 | Jerry Robin | 0 |
Catégorie 250
Pos | Rider | Race 1 | Race 2 | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Jo Shimoda | 4 | 1 | 25 |
2 | Tom Vialle | 3 | 2 | 22 |
3 | Haiden Deegan | 1 | 5 | 20 |
4 | Ryder DiFrancesco | 7 | 3 | 18 |
5 | Jordon Smith | 8 | 4 | 17 |
6 | Seth Hammaker | 5 | 8 | 16 |
7 | Levi Kitchen | 2 | 11 | 15 |
8 | Hunter Lawrence | 9 | 7 | 14 |
9 | Justin Cooper | 12 | 6 | 13 |
10 | Pierce Brown | 11 | 10 | 12 |
11 | Jalek Swoll | 13 | 9 | 11 |
12 | Maximus Vohland | 10 | 12 | 10 |
13 | Austin Forkner | 6 | 19 | 9 |
14 | RJ Hampshire | 15 | 13 | 8 |
15 | Dilan Schwartz | 14 | 14 | 7 |
16 | Max Anstie | 18 | 15 | 6 |
17 | Caden Braswell | 16 | 17 | 5 |
18 | Talon Hawkins | 19 | 18 | 4 |
19 | Cullin Park | 22 | 16 | 3 |
20 | Carson Mumford | 17 | 22 | 2 |
21 | Luke Neese | 21 | 20 | 1 |
22 | Hunter Yoder | 20 | 21 | 0 |
Classement 250
Pos | Rider | Total |
---|---|---|
1 | Jo Shimoda | 42 |
2 | Haiden Deegan | 42 |
3 | Hunter Lawrence | 39 |
4 | Tom Vialle | 38 |
5 | Levi Kitchen | 35 |
6 | Jordon Smith | 30 |
7 | Ryder DiFrancesco | 28 |
8 | Justin Cooper | 27 |
9 | RJ Hampshire | 26 |
10 | Maximus Vohland | 25 |
11 | Jalek Swoll | 22 |
12 | Seth Hammaker | 19 |
13 | Pierce Brown | 19 |
14 | Max Anstie | 14 |
15 | Dilan Schwartz | 13 |
16 | Talon Hawkins | 13 |
17 | Austin Forkner | 9 |
18 | Caden Braswell | 9 |
19 | Carson Mumford | 7 |
20 | Cullin Park | 3 |
21 | Luke Neese | 1 |
22 | Hunter Yoder | 0 |
15
roromx13 ( Posté via l'application )
10 septembre 2023 à 00:41
Bravo dylan et tom ???
BoOris165 ( Posté via l'application )
10 septembre 2023 à 00:43
Félicitations au frenchie ! ????
Star racing, réveil !!! ???
Alex Benz
10 septembre 2023 à 01:16
Dylan ne veut pas de star racing
JD_JAHBLESS ( Posté via l'application )
10 septembre 2023 à 01:24
Je sais pas si le format va plaire au pilote, mais à regarder c’était le feu !!!! Bravo les?? du beau boulot de belles bastions !!! ?
Antoine111
10 septembre 2023 à 02:00
On dirait bien que l’entraînement de Tom avec Roczen et sexton est bénéfique pour lui !
BadHombres ( Posté via l'application )
10 septembre 2023 à 02:54
Quelqu’un peut m’expliquer la différence entre les résultats de la course et le classement ? Étant donné que c’est la première de la série je ne comprends pas la différence de classement entre les deux ?
splitfire ( Posté via l'application )
10 septembre 2023 à 04:20
Les championnats Sx et outdoor comptent pour une petite partie
GoBig or GoHome ( Posté via l'application )
10 septembre 2023 à 08:39
Tout est clairement expliqué sur LeBigUSA ?
PROLINK
10 septembre 2023 à 07:24
C’est cela……par exemple, Sexton avant cette première course était en tête du combiné SX/OUTDOOR…..Donc il avait 25 points…..plus les 25 points qu’il vient de marquer en gagnant à Charlotte, çà fait 50 points.
Sancho07 ( Posté via l'application )
10 septembre 2023 à 09:12
Piste de malade ? on se croirait dans un jeu
Vidéo à l’ancienne ? belle prestation des Français top ?
318LLT ( Posté via l'application )
10 septembre 2023 à 11:03
Dylan et Tom ont déjoué tous les pronostics, personne ne les voyaient aussi bien mais c’est temps mieux bien sûr.
Ça devrait aider Dylan à trouver un guidon tout ça.
Dommage que cianciarulo possède un contrat en 2024 car je l’aurais bien vu avec un Anderson chez Kawasaki.
Canard92700
10 septembre 2023 à 11:30
Superbe présentation de nos frenchies ?
Tom a réalisé de super départs. Pas de chute, une bonne vitesse, de bonnes trajectoires (il a évité les sections glissantes intérieures en allant chercher l’extérieur). A égalité de point avec Shimoda. Bravo Tom ??
Dylan toujours aussi rapide et combatif. Cette fois tout le gratin du 450 était là mais Dylan a su remonter les places en 2eme manche pour obtenir le podium. Impossible que Dylan n’ait pas de guidon l’année prochaine ?
ridershop ( Posté via l'application )
10 septembre 2023 à 17:10
Deegan sur le podium… dur dur, plus de bras pour lever sa coupe !
MOYA ( Posté via l'application )
14 septembre 2023 à 16:43
Pourquoi Ferrandis est 4eme au général alors qu’il termine 3eme? De même pour Vialle 2eme et 4 eme au classement
La Rédaction
14 septembre 2023 à 16:52
Le classement général du SMX combine SX et MX. Yannig et Stéphan expliquent dans le dernier SuperMicro SMX de Charlotte.
___LR