Go to account settings

SX Indianapolis : les résultats

Publié par Alex le samedi 16 mars 2024 à 23:23

Résultats 450 SX

Pos Pilote Moto M1 M2 M3 Points
1 Jett Lawrence Honda CRF450R 1 1 1 25
2 Ken Roczen Suzuki RM-Z450 2 2 3 22
3 Chase Sexton KTM 450 SX-F FE 3 3 2 20
4 Jason Anderson Kawasaki KX450SR 5 6 5 18
5 Cooper Webb Yamaha YZ450F 8 5 4 17
6 Aaron Plessinger KTM 450 SX-F FE 6 4 9 16
7 Eli Tomac Yamaha YZ450F 4 7 10 15
8 Justin Barcia GASGAS MC 450F 7 9 6 14
9 Malcolm Stewart Husqvarna FC 450 RE 9 8 8 13
10 Justin Cooper Yamaha YZ450F 11 11 7 12
11 Hunter Lawrence Honda CRF450R 10 10 12 11
12 Shane McElrath Suzuki RM-Z450 13 12 11 10
13 Kyle Chisholm Suzuki RM-Z450 14 13 14 9
14 Colt Nichols Beta 450 RX 16 14 13 8
15 Adam Cianciarulo Kawasaki KX450SR 12 20 15 7
16 Mitchell Harrison Kawasaki KX450 17 16 16 6
17 Cade Clason Kawasaki KX450 15 17 17 5
18 Derek Drake Suzuki RM-Z450 21 15 19 4
19 Devin Simonson Yamaha YZ450F 18 19 20 3
20 Justin Starling Honda CRF450R WE 19 18 21 2
21 Freddie Noren Kawasaki KX450SR 20 21 18 1
22 Benny Bloss Beta 450 RX 22 22 22 0

Classement 450

Pos PIlote Points
1 Jett Lawrence 210
2 Cooper Webb 189
3 Chase Sexton 185
4 Ken Roczen 175
5 Eli Tomac 174
6 Jason Anderson 165
7 Aaron Plessinger 162
8 Justin Cooper 120
9 Justin Barcia 109
10 Dylan Ferrandis 107
11 Malcolm Stewart 104
12 Hunter Lawrence 98
13 Shane McElrath 85
14 Adam Cianciarulo 55
15 Dean Wilson 46
16 Jorge Prado 45
17 Benny Bloss 41
18 Kyle Chisholm 41
19 Christian Craig 39
20 Derek Drake 29

Résultats 250 SX

Pos Pilote Moto M1 M2 M3 Points
1 Cameron Mcadoo Kawasaki KX250 1 2 3 25
2 Tom Vialle KTM 250 SX-F FE 4 3 1 22
3 Haiden Deegan Yamaha YZ250F 2 1 6 20
4 Pierce Brown GASGAS MC 250F 12 4 2 18
5 Coty Schock Yamaha YZ250F 5 8 8 17
6 Nicholas Romano Yamaha YZ250F 8 10 5 16
7 Jeremy Martin Yamaha YZ250F 7 9 7 15
8 Chance Hymas Honda CRF250R 9 5 11 14
9 Seth Hammaker Kawasaki KX250 3 14 9 13
10 Daxton Bennick Yamaha YZ250F 11 15 4 12
11 Jalek Swoll Triumph TF 250-X 6 7 20 11
12 Henry Miller Honda CRF250R 10 11 13 10
13 Max Anstie Honda CRF250R 19 6 12 9
14 Marshal Weltin Yamaha YZ250F 15 13 10 8
15 Jeremy Hand Honda CRF250R 14 12 14 7
16 Ryder Floyd Honda CRF250R 17 17 16 6
17 Hardy Munoz Kawasaki KX250 16 21 15 5
18 Trevor Colip Honda CRF250R 18 20 17 4
19 Brock Papi Husqvarna FC 250 21 16 18 3
20 Levi Kilbarger Yamaha YZ250F 20 18 19 2
21 Preston Boespflug Suzuki RM-Z250 13 22 22 1
22 Luke Neese Yamaha YZ250F 22 19 21 0

Classement 250

Pos PIlote Points
1 Cameron Mcadoo 98
2 Tom Vialle 96
3 Pierce Brown 87
4 Haiden Deegan 82
5 Coty Schock 79
6 Seth Hammaker 72
7 Daxton Bennick 71
8 Max Anstie 62
9 Chance Hymas 60
10 Jalek Swoll 58
11 Henry Miller 58
12 Marshal Weltin 53
13 Nicholas Romano 43
14 Jeremy Martin 42
15 Austin Forkner 27
16 Guillem Farres 27
17 Gage Linville 22
18 Preston Boespflug 17
19 Bryton Carroll 17
20 Ryder Floyd 16

Voir plus

1

 

Articles

Mode sombre