USGP: résultats des qualif’
Publié par Alex le dimanche 20 septembre 2015 à 01:33
[row]
[column md= »6″]
MXGP
1. Grant, Josh
2. Webb, Cooper
3. Febvre, Romain
4. Anderson, Jason
5. Cairoli, Antonio
6. Paulin, Gautier
7. Simpson, Shaun
8. Van Horebeek, Jeremy
9. Nagl, Maximilian
10. Musquin, Marvin
11. Townley, Ben
12. Coldenhoff, Glenn
13. Millsaps, Davi
14. Wilson, Dean
15. Bobryshev, Evgeny
16. Waters, Todd
17. Rattray, Tyla
18. Gibbs, Kirk
19. Guarneri, Davide
20. Butron, Jose
[/column]
[column md= »6″]
MX2
1. McElrath, Shane
2. Guillod, Valentin
3. Gajser, Tim
4. Kullas, Harri
5. Seewer, Jeremy
6. Nelson, Jessy
7. Covington, Thomas
8. Petrov, Petar
9. Hsu, Brian
10. Alldredge, Chris
11. Van doninck, Brent
12. Vlaanderen, Calvin
13. Vaessen, Bas
14. Bernardini, Samuele
15. Bogers, Brian
16. Monticelli, Ivo
17. Leith, Brandan
18. Pauli, Theodore
19. Kriger, Nahuel
20. Jönsson, Pontus
[/column]
[/row]
10
thomas53
20 septembre 2015 à 01:47
Les euros ils bouffent la feuille chez les mangeurs de hamburgers lol revanche demain!
oliviervancouver
20 septembre 2015 à 04:14
Millsaps est de retour sur quoi ?
scrubib
20 septembre 2015 à 07:35
Ktm bto sport
renox
20 septembre 2015 à 08:02
Seulement 20 pilotes dans chaque catégorie ?
Ils les mettent tous ensemble et ils leurs font faire quatre manches, ha ha ha !!!!
Andréa
20 septembre 2015 à 08:27
Jonass est en panne au fond du circuit???
Wjeff123
20 septembre 2015 à 09:00
J ai suivi le live résult et a 3 tour de la fin il,n aî plus jamais repasser :/
Streerfighter31
20 septembre 2015 à 09:07
Romain monte en puissance ! :-)
Loin aux essais, 3 à la qualif et vainqueur dans les manches, tel est son plan ! lol
Qu’il ne se blesse pas, surtout !!
Wjeff123
20 septembre 2015 à 09:08
J aî vu un résumer écrit sur motoverte et Jonas a casser la moto
Romane
20 septembre 2015 à 09:16
Grant est chez lui à GH ,Wilson 2,08 meilleur temps fait 14 !
Pas si mal pour les Européens Romain 3 il peut gagner sur 35 minutes ,j’espère qu’il en garde sous le coude .
Marvin et Gautier m’inquiètent un peu quand même
Guillod / Gasjer bienMX2 – Qualifying Race – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 70 McElrath, Shane USA AMA KTM 25:26.740 10 0:00.000 0:00.000 2:18.490 7 44.3
2 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 25:35.513 10 0:08.773 0:08.773 2:19.125 8 44.1
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 25:38.084 10 0:11.344 0:02.571 2:18.180 6 44.4
4 151 Kullas, Harri FIN SML Husqvarna 25:39.514 10 0:12.774 0:01.430 2:20.105 7 43.8
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 25:45.082 10 0:18.342 0:05.568 2:20.060 6 43.8
6 79 Nelson, Jessy USA AMA KTM 25:46.738 10 0:19.998 0:01.656 2:18.011 10 44.5
7 64 Covington, Thomas USA FFM Kawasaki 25:50.696 10 0:23.956 0:03.958 2:17.222 9 44.7
8 152 Petrov, Petar BUL QMMF Kawasaki 26:11.578 10 0:44.838 0:20.882 2:22.758 6 43
9 81 Hsu, Brian GER DMSB Suzuki 26:12.861 10 0:46.121 0:01.283 2:22.125 6 43.2
10 65 Alldredge, Chris USA AMA Kawasaki 26:14.676 10 0:47.936 0:01.815 2:21.757 9 43.3
11 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 26:18.315 10 0:51.575 0:03.639 2:22.427 9 43.1
12 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 26:41.698 10 1:14.958 0:23.383 2:24.060 7 42.6
13 98 Vaessen, Bas NED KNMV Suzuki 26:44.697 10 1:17.957 0:02.999 2:24.465 8 42.5
14 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 26:49.888 10 1:23.148 0:05.191 2:24.637 7 42.4
15 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 27:00.874 10 1:34.134 0:10.986 2:24.624 6 42.4
16 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 27:06.949 10 1:40.209 0:06.075 2:23.061 10 42.9
17 388 Leith, Brandan USA AMA Kawasaki 27:31.494 10 2:04.754 0:24.545 2:27.588 3 41.6
18 182 Pauli, Theodore USA AMA Kawasaki 28:11.962 10 2:45.222 0:40.468 2:30.526 6 40.8
19 61 Kriger, Nahuel ARG FMC Yamaha 25:23.844 9 1 lap 1 lap 2:32.120 5 40.3
20 470 Jönsson, Pontus SWE SVEMO Husqvarna 25:50.507 9 1 lap 0:26.663 2:27.667 6 41.6
21 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 18:30.968 7 3 laps 2 laps 2:19.630 3 44
22 619 Weishaar, Mark USA AMA Yamaha 26:57.477 7 3 laps 8:26.509 2:36.196 2 39.3
23 99 Anstie, Max GBR ACU Kawasaki 14:06.500 5 5 laps 2 laps 2:20.013 3 43.8
24 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 9:18.570 3 7 laps 2 laps 2:22.317 2 43.1
25 33 Lieber, Julien BEL FMB Yamaha 4:28.947 1 9 laps 2 laps 2:24.017 1 42.6
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 35 Grant, Josh USA AMA Kawasaki 26:39.978 11 0:00.000 0:00.000 2:13.185 3 46.1
2 175 Webb, Cooper USA AMA Yamaha 26:45.918 11 0:05.940 0:05.940 2:13.166 1 46.1
3 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 26:52.375 11 0:12.397 0:06.457 2:13.632 6 45.9
4 312 Anderson, Jason USA AMA Husqvarna 27:03.386 11 0:23.408 0:11.011 2:14.868 7 45.5
5 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 27:06.028 11 0:26.050 0:02.642 2:15.661 3 45.2
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM Honda 27:09.497 11 0:29.519 0:03.469 2:16.120 3 45.1
7 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 27:11.490 11 0:31.512 0:01.993 2:16.064 3 45.1
8 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 27:13.077 11 0:33.099 0:01.587 2:15.946 3 45.2
9 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 27:14.925 11 0:34.947 0:01.848 2:16.056 4 45.1
10 125 Musquin, Marvin FRA AMA KTM 27:20.675 11 0:40.697 0:05.750 2:15.774 4 45.2
11 101 Townley, Ben NZL MNZ Honda 27:37.628 11 0:57.650 0:16.953 2:17.101 6 44.8
12 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 27:40.086 11 1:00.108 0:02.458 2:17.325 5 44.7
13 118 Millsaps, Davi USA AMA KTM 27:41.032 11 1:01.054 0:00.946 2:17.960 4 44.5
14 215 Wilson, Dean GBR AMA KTM 27:51.660 11 1:11.682 0:10.628 2:17.746 3 44.6
15 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM Honda 27:52.815 11 1:12.837 0:01.155 2:16.564 3 44.9
16 47 Waters, Todd AUS MA Husqvarna 27:53.855 11 1:13.877 0:01.040 2:18.877 5 44.2
17 28 Rattray, Tyla RSA MSA Kawasaki 27:57.825 11 1:17.847 0:03.970 2:18.749 6 44.2
18 56 Gibbs, Kirk AUS MA KTM 28:04.543 11 1:24.565 0:06.718 2:20.011 4 43.8
19 39 Guarneri, Davide ITA FMI TM 28:11.492 11 1:31.514 0:06.949 2:19.555 5 44
20 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 28:13.186 11 1:33.208 0:01.694 2:19.255 3 44.1
21 100 Searle, Tommy GBR ACU KTM 28:26.614 11 1:46.636 0:13.428 2:18.282 1 44.4
22 400 Yamamoto, Kei JPN MFJ Honda 28:28.972 11 1:48.994 0:02.358 2:21.589 6 43.4
23 111 Ferris, Dean AUS MA Husqvarna 28:29.226 11 1:49.248 0:00.254 2:19.482 3 44
24 103 Balbi, Antonio BRA CBM Kawasaki 28:42.326 11 2:02.348 0:13.100 2:23.387 1 42.8
25 147 Jönsson, Jesper SWE SVEMO Husqvarna 28:45.266 11 2:05.288 0:02.940 2:22.663 5 43
26 902 Cooper, Cody NZL MNZ Honda 29:05.629 11 2:25.651 0:20.363 2:23.562 5 42.8
27 505 Lipanovich, Sean GUM GMAC Kawasaki 27:17.952 10 1 lap 1 lap 2:27.206 5 41.7
28 482 Brough, Riley USA AMA Honda 27:29.802 10 1 lap 0:11.850 2:27.086 3 41.7
29 969 Rhinehart, Shawn USA AMA Suzuki 27:56.237 10 1 lap 0:26.435 2:28.128 3 41.4
30 655 Pauk, John CAN CMA Honda 28:02.564 10 1 lap 0:06.327 2:29.458 4 41.1
31 447 Raper, Deven USA AMA Kawasaki 24:58.327 9 2 laps 1 lap 2:26.729 6 41.8
32 750 Hicks, Jared USA AMA Honda 27:27.578 9 2 laps 2:29.251 2:34.488 2 39.7
33 869 Lind, Robert SWE AMA Suzuki 21:11.436 7 4 laps 2 laps 2:27.724 5 41.6
34 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 15:07.639 5 6 laps 2 laps 2:20.513 1 43.7
35 453 Reynolds, Jordan USA AMA KTM 11:34.165 3 8 laps 2 laps 2:49.816 2 36.1
MADIRA
20 septembre 2015 à 09:52
Bien…. si Guillod reste sur ses roues ( !!!! ) il gagne une manche dimanche…. ( panache ++++ du pilote )
Idem pour Febvre, seul la victoire compte ( !!!!!! ) , on croise les doigts…